﻿_id	{
1	SELECT ID, FLOOD_ID, TITLE, DESCRIPTION, CANPASS, [DATE], LATITUDE, LONGITUDE, LINK, SUBLINK, BUDGET_YEAR, FLOOD_HEIGHT, PROVINCE, ROAD\nFROM DATASTANDARD.dbo.FMS2_FLOOD\nWHERE \n    YEAR([DATE]) = 2022;: [
2	"	{"
3	"		""ID"" : 1549"
4	"		""FLOOD_ID"" : 31306"
5	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4001 จ.นราธิวาส สูง 30 ซม. (ผ่านได้)"""
6	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4056 (กม.ที่ 8+578) - บ้านตันหยงมัส ช่วง กม.ที่ 1.600 - 2.200  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส"""
7	"		""CANPASS"" : ""t"""
8	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
9	"		""LATITUDE"" : 6.29262472"
10	"		""LONGITUDE"" : 101.77337758"
11	"		""LINK"" : ""10863"""
12	"		""SUBLINK"" : ""0"""
13	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
14	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 30"
15	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
16	"		""ROAD"" : ""นธ.4001"""
17	"	}"
18	"	{"
19	"		""ID"" : 1550"
20	"		""FLOOD_ID"" : 31309"
21	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4001 จ.นราธิวาส สูง 80 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
22	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4056 (กม.ที่ 8+578) - บ้านตันหยงมัส ช่วง กม.ที่ 3.500 - 6.000  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส"""
23	"		""CANPASS"" : ""f"""
24	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
25	"		""LATITUDE"" : 6.29541793"
26	"		""LONGITUDE"" : 101.75744418"
27	"		""LINK"" : ""10863"""
28	"		""SUBLINK"" : ""0"""
29	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
30	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 80"
31	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
32	"		""ROAD"" : ""นธ.4001"""
33	"	}"
34	"	{"
35	"		""ID"" : 1551"
36	"		""FLOOD_ID"" : 31311"
37	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.2003 จ.นราธิวาส สูง 90 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
38	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 42 (กม.ที่ 189+350) - บ้านมะนังตายอ ช่วง กม.ที่ 5.200 - 7.300  อ.ยี่งอ"
39	"		""CANPASS"" : ""f"""
40	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
41	"		""LATITUDE"" : 6.36304945"
42	"		""LONGITUDE"" : 101.76138787"
43	"		""LINK"" : ""10858"""
44	"		""SUBLINK"" : ""0"""
45	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
46	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 90"
47	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
48	"		""ROAD"" : ""นธ.2003"""
49	"	}"
50	"	{"
51	"		""ID"" : 1552"
52	"		""FLOOD_ID"" : 31310"
53	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4010 จ.นราธิวาส สูง 80 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
54	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4057 (กม.ที่ 14+368) - บ้านบูเก๊ะตา ช่วง กม.ที่ 6.000 - 9.000  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส"""
55	"		""CANPASS"" : ""f"""
56	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
57	"		""LATITUDE"" : 5.93135538"
58	"		""LONGITUDE"" : 101.92759923"
59	"		""LINK"" : ""10869"""
60	"		""SUBLINK"" : ""0"""
61	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
62	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 80"
63	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
64	"		""ROAD"" : ""นธ.4010"""
65	"	}"
66	"	{"
67	"		""ID"" : 1553"
68	"		""FLOOD_ID"" : 31307"
69	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4008 จ.นราธิวาส สูง 80 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
70	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4055 (กม.ที่ 14+956) -  บ้านป่าไผ่ ช่วง กม.ที่ 0.000 - 0.500  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส"""
71	"		""CANPASS"" : ""f"""
72	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
73	"		""LATITUDE"" : 6.29881724"
74	"		""LONGITUDE"" : 101.73720735"
75	"		""LINK"" : ""10867"""
76	"		""SUBLINK"" : ""0"""
77	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
78	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 80"
79	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
80	"		""ROAD"" : ""นธ.4008"""
81	"	}"
82	"	{"
83	"		""ID"" : 1554"
84	"		""FLOOD_ID"" : 31308"
85	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4010 จ.นราธิวาส สูง 50 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
86	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4057 (กม.ที่ 14+368) - บ้านบูเก๊ะตา ช่วง กม.ที่ 21.200 - 21.500  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส"""
87	"		""CANPASS"" : ""f"""
88	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
89	"		""LATITUDE"" : 5.84000830"
90	"		""LONGITUDE"" : 101.89049111"
91	"		""LINK"" : ""10869"""
92	"		""SUBLINK"" : ""0"""
93	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
94	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 50"
95	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
96	"		""ROAD"" : ""นธ.4010"""
97	"	}"
98	"	{"
99	"		""ID"" : 1555"
100	"		""FLOOD_ID"" : 31313"
101	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4011 จ.นราธิวาส สูง 50 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
102	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4055 (กม.ที่ 33+049) -  บ้านบูเก๊ะซามี ช่วง กม.ที่ 8.000 - 8.200  อ.จะแนะ "
103	"		""CANPASS"" : ""f"""
104	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
105	"		""LATITUDE"" : 6.23904526"
106	"		""LONGITUDE"" : 101.71577670"
107	"		""LINK"" : ""10870"""
108	"		""SUBLINK"" : ""0"""
109	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
110	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 50"
111	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
112	"		""ROAD"" : ""นธ.4011"""
113	"	}"
114	"	{"
115	"		""ID"" : 1556"
116	"		""FLOOD_ID"" : 31312"
117	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.5027 จ.นราธิวาส สูง 50 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
118	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงชนบท นธ.4013 (กม.ที่ 2+050) - บ้านบูเก๊ะซามี ช่วง กม.ที่ 28.950 - 29.000  อ.ระแงะ "
119	"		""CANPASS"" : ""f"""
120	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
121	"		""LATITUDE"" : 6.28808087"
122	"		""LONGITUDE"" : 101.70084315"
123	"		""LINK"" : ""10881"""
124	"		""SUBLINK"" : ""0"""
125	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
126	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 50"
127	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
128	"		""ROAD"" : ""นธ.5027"""
129	"	}"
130	"	{"
131	"		""ID"" : 1557"
132	"		""FLOOD_ID"" : 31320"
133	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4001 จ.นราธิวาส สูง 80 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
134	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4056 (กม.ที่ 8+578) - บ้านตันหยงมัส ช่วง กม.ที่ 3.500 - 6.000  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส"""
135	"		""CANPASS"" : ""f"""
136	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
137	"		""LATITUDE"" : 6.29541793"
138	"		""LONGITUDE"" : 101.75744418"
139	"		""LINK"" : ""10863"""
140	"		""SUBLINK"" : ""0"""
141	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
142	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 80"
143	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
144	"		""ROAD"" : ""นธ.4001"""
145	"	}"
146	"	{"
147	"		""ID"" : 1558"
148	"		""FLOOD_ID"" : 31314"
149	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4011 จ.นราธิวาส สูง 30 ซม. (ผ่านได้)"""
150	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4055 (กม.ที่ 33+049) -  บ้านบูเก๊ะซามี ช่วง กม.ที่ 8.000 - 8.200  อ.จะแนะ "
151	"		""CANPASS"" : ""t"""
152	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
153	"		""LATITUDE"" : 6.23904526"
154	"		""LONGITUDE"" : 101.71577670"
155	"		""LINK"" : ""10870"""
156	"		""SUBLINK"" : ""0"""
157	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
158	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 30"
159	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
160	"		""ROAD"" : ""นธ.4011"""
161	"	}"
162	"	{"
163	"		""ID"" : 1559"
164	"		""FLOOD_ID"" : 31322"
165	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.2031 จ.นราธิวาส สูง 30 ซม. (ผ่านได้)"""
166	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข  42 (กม.ที่ 262+283) - ถนนสาย ข. ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก ช่วง กม.ที่ 5.300 - 6.300  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส"""
167	"		""CANPASS"" : ""t"""
168	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
169	"		""LATITUDE"" : 6.01063180"
170	"		""LONGITUDE"" : 101.94738520"
171	"		""LINK"" : ""10883"""
172	"		""SUBLINK"" : ""0"""
173	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
174	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 30"
175	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
176	"		""ROAD"" : ""นธ.2031"""
177	"	}"
178	"	{"
179	"		""ID"" : 1560"
180	"		""FLOOD_ID"" : 31318"
181	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.2003 จ.นราธิวาส สูง 90 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
182	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 42 (กม.ที่ 189+350) - บ้านมะนังตายอ ช่วง กม.ที่ 5.200 - 7.300  อ.ยี่งอ"
183	"		""CANPASS"" : ""f"""
184	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
185	"		""LATITUDE"" : 6.36304945"
186	"		""LONGITUDE"" : 101.76138787"
187	"		""LINK"" : ""10858"""
188	"		""SUBLINK"" : ""0"""
189	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
190	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 90"
191	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
192	"		""ROAD"" : ""นธ.2003"""
193	"	}"
194	"	{"
195	"		""ID"" : 1561"
196	"		""FLOOD_ID"" : 31316"
197	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.5027 จ.นราธิวาส สูง 30 ซม. (ผ่านได้)"""
198	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงชนบท นธ.4013 (กม.ที่ 2+050) - บ้านบูเก๊ะซามี ช่วง กม.ที่ 28.950 - 29.000  อ.ระแงะ "
199	"		""CANPASS"" : ""t"""
200	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
201	"		""LATITUDE"" : 6.28808087"
202	"		""LONGITUDE"" : 101.70084315"
203	"		""LINK"" : ""10881"""
204	"		""SUBLINK"" : ""0"""
205	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
206	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 30"
207	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
208	"		""ROAD"" : ""นธ.5027"""
209	"	}"
210	"	{"
211	"		""ID"" : 1562"
212	"		""FLOOD_ID"" : 31323"
213	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง ยล.4023 จ.ยะลา สูง 80 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
214	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4065 (กม.ที่ 4+600) - เทศลาบยะหา ช่วง กม.ที่ 0.100 - 0.200  อ.ยะหา  จ.ยะลา"""
215	"		""CANPASS"" : ""f"""
216	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
217	"		""LATITUDE"" : 6.47950904"
218	"		""LONGITUDE"" : 101.13458599"
219	"		""LINK"" : ""11925"""
220	"		""SUBLINK"" : ""0"""
221	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
222	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 80"
223	"		""PROVINCE"" : ""ยะลา"""
224	"		""ROAD"" : ""ยล.4023"""
225	"	}"
226	"	{"
227	"		""ID"" : 1563"
228	"		""FLOOD_ID"" : 31317"
229	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4008 จ.นราธิวาส สูง 80 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
230	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4055 (กม.ที่ 14+956) -  บ้านป่าไผ่ ช่วง กม.ที่ 0.000 - 0.500  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส"""
231	"		""CANPASS"" : ""f"""
232	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
233	"		""LATITUDE"" : 6.29881724"
234	"		""LONGITUDE"" : 101.73720735"
235	"		""LINK"" : ""10867"""
236	"		""SUBLINK"" : ""0"""
237	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
238	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 80"
239	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
240	"		""ROAD"" : ""นธ.4008"""
241	"	}"
242	"	{"
243	"		""ID"" : 1564"
244	"		""FLOOD_ID"" : 31321"
245	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4010 จ.นราธิวาส สูง 50 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
246	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4057 (กม.ที่ 14+368) - บ้านบูเก๊ะตา ช่วง กม.ที่ 21.200 - 21.500  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส"""
247	"		""CANPASS"" : ""f"""
248	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
249	"		""LATITUDE"" : 5.84000830"
250	"		""LONGITUDE"" : 101.89049111"
251	"		""LINK"" : ""10869"""
252	"		""SUBLINK"" : ""0"""
253	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
254	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 50"
255	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
256	"		""ROAD"" : ""นธ.4010"""
257	"	}"
258	"	{"
259	"		""ID"" : 1565"
260	"		""FLOOD_ID"" : 31319"
261	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4010 จ.นราธิวาส สูง 80 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
262	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4057 (กม.ที่ 14+368) - บ้านบูเก๊ะตา ช่วง กม.ที่ 6.000 - 9.000  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส"""
263	"		""CANPASS"" : ""f"""
264	"		""DATE"" : ""2022-02-26T17:00:00.000Z"""
265	"		""LATITUDE"" : 5.93135538"
266	"		""LONGITUDE"" : 101.92759923"
267	"		""LINK"" : ""10869"""
268	"		""SUBLINK"" : ""0"""
269	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
270	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 80"
271	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
272	"		""ROAD"" : ""นธ.4010"""
273	"	}"
274	"	{"
275	"		""ID"" : 1566"
276	"		""FLOOD_ID"" : 31326"
277	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง ยล.4023 จ.ยะลา สูง 80 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
278	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4065 (กม.ที่ 4+600) - เทศลาบยะหา ช่วง กม.ที่ 0.100 - 0.200  อ.ยะหา  จ.ยะลา"""
279	"		""CANPASS"" : ""f"""
280	"		""DATE"" : ""2022-02-27T17:00:00.000Z"""
281	"		""LATITUDE"" : 6.47950904"
282	"		""LONGITUDE"" : 101.13458599"
283	"		""LINK"" : ""11925"""
284	"		""SUBLINK"" : ""0"""
285	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
286	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 80"
287	"		""PROVINCE"" : ""ยะลา"""
288	"		""ROAD"" : ""ยล.4023"""
289	"	}"
290	"	{"
291	"		""ID"" : 1567"
292	"		""FLOOD_ID"" : 31327"
293	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.5027 จ.นราธิวาส สูง 80 ซม. (ผ่านไม่ได้)"""
294	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงชนบท นธ.4013 (กม.ที่ 2+050) - บ้านบูเก๊ะซามี ช่วง กม.ที่ 28.950 - 29.000  อ.ระแงะ "
295	"		""CANPASS"" : ""f"""
296	"		""DATE"" : ""2022-02-27T17:00:00.000Z"""
297	"		""LATITUDE"" : 6.28808087"
298	"		""LONGITUDE"" : 101.70084315"
299	"		""LINK"" : ""10881"""
300	"		""SUBLINK"" : ""0"""
301	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
302	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 80"
303	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
304	"		""ROAD"" : ""นธ.5027"""
305	"	}"
306	"	{"
307	"		""ID"" : 1568"
308	"		""FLOOD_ID"" : 31329"
309	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4001 จ.นราธิวาส สูง 10 ซม. (ผ่านได้)"""
310	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4056 (กม.ที่ 8+578) - บ้านตันหยงมัส ช่วง กม.ที่ 1.600 - 2.200  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส"""
311	"		""CANPASS"" : ""t"""
312	"		""DATE"" : ""2022-02-27T17:00:00.000Z"""
313	"		""LATITUDE"" : 6.29262472"
314	"		""LONGITUDE"" : 101.77337758"
315	"		""LINK"" : ""10863"""
316	"		""SUBLINK"" : ""0"""
317	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
318	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 10"
319	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
320	"		""ROAD"" : ""นธ.4001"""
321	"	}"
322	"	{"
323	"		""ID"" : 1569"
324	"		""FLOOD_ID"" : 31333"
325	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4001 จ.นราธิวาส สูง 10 ซม. (ผ่านได้)"""
326	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4056 (กม.ที่ 8+578) - บ้านตันหยงมัส ช่วง กม.ที่ 3.500 - 6.000  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส"""
327	"		""CANPASS"" : ""t"""
328	"		""DATE"" : ""2022-02-27T17:00:00.000Z"""
329	"		""LATITUDE"" : 6.29541793"
330	"		""LONGITUDE"" : 101.75744418"
331	"		""LINK"" : ""10863"""
332	"		""SUBLINK"" : ""0"""
333	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
334	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 10"
335	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
336	"		""ROAD"" : ""นธ.4001"""
337	"	}"
338	"	{"
339	"		""ID"" : 1570"
340	"		""FLOOD_ID"" : 31334"
341	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.2031 จ.นราธิวาส สูง 10 ซม. (ผ่านได้)"""
342	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข  42 (กม.ที่ 262+283) - ถนนสาย ข. ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก ช่วง กม.ที่ 5.300 - 6.300  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส"""
343	"		""CANPASS"" : ""t"""
344	"		""DATE"" : ""2022-02-27T17:00:00.000Z"""
345	"		""LATITUDE"" : 6.01063180"
346	"		""LONGITUDE"" : 101.94738520"
347	"		""LINK"" : ""10883"""
348	"		""SUBLINK"" : ""0"""
349	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
350	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 10"
351	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
352	"		""ROAD"" : ""นธ.2031"""
353	"	}"
354	"	{"
355	"		""ID"" : 1571"
356	"		""FLOOD_ID"" : 31332"
357	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.2003 จ.นราธิวาส สูง 50 ซม. (ผ่านได้)"""
358	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 42 (กม.ที่ 189+350) - บ้านมะนังตายอ ช่วง กม.ที่ 5.200 - 7.300  อ.ยี่งอ"
359	"		""CANPASS"" : ""t"""
360	"		""DATE"" : ""2022-02-27T17:00:00.000Z"""
361	"		""LATITUDE"" : 6.36304945"
362	"		""LONGITUDE"" : 101.76138787"
363	"		""LINK"" : ""10858"""
364	"		""SUBLINK"" : ""0"""
365	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
366	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 50"
367	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
368	"		""ROAD"" : ""นธ.2003"""
369	"	}"
370	"	{"
371	"		""ID"" : 1572"
372	"		""FLOOD_ID"" : 31331"
373	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4008 จ.นราธิวาส สูง 50 ซม. (ผ่านได้)"""
374	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4055 (กม.ที่ 14+956) -  บ้านป่าไผ่ ช่วง กม.ที่ 0.000 - 0.500  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส"""
375	"		""CANPASS"" : ""t"""
376	"		""DATE"" : ""2022-02-27T17:00:00.000Z"""
377	"		""LATITUDE"" : 6.29881724"
378	"		""LONGITUDE"" : 101.73720735"
379	"		""LINK"" : ""10867"""
380	"		""SUBLINK"" : ""0"""
381	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
382	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 50"
383	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
384	"		""ROAD"" : ""นธ.4008"""
385	"	}"
386	"	{"
387	"		""ID"" : 1573"
388	"		""FLOOD_ID"" : 31336"
389	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง ยล.4017 จ.ยะลา สูง 20 ซม. (ผ่านได้)"""
390	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4063 (กม.ที่ 7+975) - บ้านบุดี ช่วง กม.ที่ 4.400 - 4.650  อ.เมือง"
391	"		""CANPASS"" : ""t"""
392	"		""DATE"" : ""2022-02-28T17:00:00.000Z"""
393	"		""LATITUDE"" : 6.49714002"
394	"		""LONGITUDE"" : 101.34360119"
395	"		""LINK"" : ""11922"""
396	"		""SUBLINK"" : ""0"""
397	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
398	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 20"
399	"		""PROVINCE"" : ""ยะลา"""
400	"		""ROAD"" : ""ยล.4017"""
401	"	}"
402	"	{"
403	"		""ID"" : 1574"
404	"		""FLOOD_ID"" : 31341"
405	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4008 จ.นราธิวาส สูง 5 ซม. (ผ่านได้)"""
406	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4055 (กม.ที่ 14+956) -  บ้านป่าไผ่ ช่วง กม.ที่ 0.000 - 0.500  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส"""
407	"		""CANPASS"" : ""t"""
408	"		""DATE"" : ""2022-02-28T17:00:00.000Z"""
409	"		""LATITUDE"" : 6.29881724"
410	"		""LONGITUDE"" : 101.73720735"
411	"		""LINK"" : ""10867"""
412	"		""SUBLINK"" : ""0"""
413	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
414	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 5"
415	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
416	"		""ROAD"" : ""นธ.4008"""
417	"	}"
418	"	{"
419	"		""ID"" : 1575"
420	"		""FLOOD_ID"" : 31343"
421	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4001 จ.นราธิวาส สูง 5 ซม. (ผ่านได้)"""
422	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4056 (กม.ที่ 8+578) - บ้านตันหยงมัส ช่วง กม.ที่ 3.500 - 6.000  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส"""
423	"		""CANPASS"" : ""t"""
424	"		""DATE"" : ""2022-02-28T17:00:00.000Z"""
425	"		""LATITUDE"" : 6.29541793"
426	"		""LONGITUDE"" : 101.75744418"
427	"		""LINK"" : ""10863"""
428	"		""SUBLINK"" : ""0"""
429	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
430	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 5"
431	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
432	"		""ROAD"" : ""นธ.4001"""
433	"	}"
434	"	{"
435	"		""ID"" : 1576"
436	"		""FLOOD_ID"" : 31340"
437	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4001 จ.นราธิวาส สูง 5 ซม. (ผ่านได้)"""
438	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 4056 (กม.ที่ 8+578) - บ้านตันหยงมัส ช่วง กม.ที่ 1.600 - 2.200  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส"""
439	"		""CANPASS"" : ""t"""
440	"		""DATE"" : ""2022-02-28T17:00:00.000Z"""
441	"		""LATITUDE"" : 6.29262472"
442	"		""LONGITUDE"" : 101.77337758"
443	"		""LINK"" : ""10863"""
444	"		""SUBLINK"" : ""0"""
445	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
446	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 5"
447	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
448	"		""ROAD"" : ""นธ.4001"""
449	"	}"
450	"	{"
451	"		""ID"" : 1577"
452	"		""FLOOD_ID"" : 31337"
453	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง ยล.6039 จ.ยะลา สูง 5 ซม. (ผ่านได้)"""
454	"		""DESCRIPTION"" : ""ถนนสุขยางค์ - เลี่ยงเมืองเบตง ช่วง กม.ที่ 5.400 - 5.450  อ.เบตง  จ.ยะลา"""
455	"		""CANPASS"" : ""t"""
456	"		""DATE"" : ""2022-02-28T17:00:00.000Z"""
457	"		""LATITUDE"" : 5.77138278"
458	"		""LONGITUDE"" : 101.04600868"
459	"		""LINK"" : ""11932"""
460	"		""SUBLINK"" : ""0"""
461	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
462	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 5"
463	"		""PROVINCE"" : ""ยะลา"""
464	"		""ROAD"" : ""ยล.6039"""
465	"	}"
466	"	{"
467	"		""ID"" : 1578"
468	"		""FLOOD_ID"" : 31342"
469	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.2003 จ.นราธิวาส สูง 5 ซม. (ผ่านได้)"""
470	"		""DESCRIPTION"" : ""แยกทางหลวงหมายเลข 42 (กม.ที่ 189+350) - บ้านมะนังตายอ ช่วง กม.ที่ 5.200 - 7.300  อ.ยี่งอ"
471	"		""CANPASS"" : ""t"""
472	"		""DATE"" : ""2022-02-28T17:00:00.000Z"""
473	"		""LATITUDE"" : 6.36304945"
474	"		""LONGITUDE"" : 101.76138787"
475	"		""LINK"" : ""10858"""
476	"		""SUBLINK"" : ""0"""
477	"		""BUDGET_YEAR"" : ""2565      """
478	"		""FLOOD_HEIGHT"" : 5"
479	"		""PROVINCE"" : ""นราธิวาส"""
480	"		""ROAD"" : ""นธ.2003"""
481	"	}"
482	"	{"
483	"		""ID"" : 1579"
484	"		""FLOOD_ID"" : 31338"
485	"		""TITLE"" : ""น้ำท่วมทางหลวง นธ.4010 จ.นราธิวาส สูง 10 ซม. (ผ่านได้)"""
