﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	61399	143752	8720	13101	226972
2	จีน	51812	12997	36609	8679	110097
3	ไทยใหญ่	2562	1936	13409	19322	37229
4	รัสเซีย	9432	11672	5172	3779	30055
5	อังกฤษ	4717	3738	13546	7727	29728
6	อเมริกัน	6336	3933	12452	6247	28968
7	เยอรมัน	4620	4263	10269	7673	26825
8	ญี่ปุ่น	3767	1812	14287	4893	24759
9	อินเดีย	3347	2937	8836	7027	22147
10	ฝรั่งเศส	3575	3536	8228	6197	21536
11	ลาว	8920	4557	3116	1203	17796
12	กัมพูชา	8469	5540	1611	993	16613
13	ออสเตรเลีย	3191	2145	6549	3528	15413
14	เกาหลี 	3954	1452	6933	1106	13445
15	ฟิลิปปินส์	1969	1424	4944	3116	11453
16	สวิสเซอร์แลนด์	1383	1122	4883	3467	10855
17	ไทยลื้อ	883	580	3927	3935	9325
18	บริติช	1226	851	3888	1965	7930
19	สวีเดน 	1180	1172	3124	2426	7902
20	แคนาดา	1465	1066	3193	1838	7562
21	อิตาลี	938	968	3021	2449	7376
22	เนเธอร์แลนด์	796	731	2457	1649	5633
23	กะเหรี่ยง	747	853	1396	2432	5428
24	ไต้หวัน	1378	442	2896	425	5141
25	นอรเวย์	727	647	2009	1482	4865
26	เบลเยี่ยม	627	567	1819	1350	4363
27	มาเลเซีย	620	251	1916	567	3354
28	เดนมาร์ค	549	548	1201	861	3159
29	สิงคโปร์	795	259	1639	373	3066
30	ออสเตรีย	505	496	1068	821	2890
31	ปากีสถาน	627	470	1053	623	2773
32	อิสราเอล	851	600	780	529	2760
33	บุคคลพื้นที่สูง	208	166	913	1430	2717
34	อาข่า	439	576	632	1004	2651
35	ยูเครน	863	849	428	349	2489
36	ดัตช์	343	299	1046	652	2340
37	ฟินแลนด์ 	350	338	889	732	2309
38	นิวซีแลนด์	451	297	908	469	2125
39	แอฟริกาใต้	433	314	823	465	2035
40	เวียดนาม	735	138	782	220	1875
41	ลั๊ว	178	134	694	861	1867
42	มอญ	157	109	674	638	1578
43	ตุรกี	478	356	458	251	1543
44	ฮ่องกง	487	204	656	137	1484
45	สเปน	310	274	528	364	1476
46	โปแลนด์	370	551	295	214	1430
47	อินโดนีเซีย	283	100	593	175	1151
48	ลาหู่	143	139	378	465	1125
49	อิหร่าน	198	118	482	307	1105
50	ไอริช  	210	172	438	242	1062
51	บังคลาเทศ	238	151	447	223	1059
52	ไอซ์แลนด์	200	153	431	257	1041
53	เนปาล	159	111	282	167	719
54	บราซิล	164	128	267	113	672
55	ลีซู	78	72	206	289	645
56	ฮังการี 	137	150	182	116	585
57	ไนจีเรีย 	176	46	287	70	579
58	คาซัคสถาน	170	172	120	68	530
59	ศรีลังกา	118	72	222	89	501
60	แคเมอรูน	83	39	248	96	466
61	เบลารุส	129	141	96	81	447
62	กินี	38	32	166	144	380
63	โปรตุเกส	97	78	137	55	367
64	ปะหร่อง	28	22	126	166	342
65	สาธารณรัฐเช็ก	91	90	93	60	334
66	อียิปต์	56	31	146	72	305
67	สหราชอาณาจักร	104	107	43	28	282
68	เอสโตเนีย	79	87	55	60	281
69	คูเวต	49	78	90	55	272
70	โรมาเนีย	78	61	85	47	271
71	ลักเซมเบิร์ก	46	39	103	67	255
72	กรีซ	33	33	88	69	223
73	ลิทัวเนีย	55	73	54	39	221
74	วานูอาตู	89	13	99	19	220
75	อุซเบกีสถาน	61	55	71	30	217
76	โมร็อกโก	47	68	57	41	213
77	ฮอลแลนด์	13	8	124	65	210
78	เชคโกสโลวาเกีย	65	63	46	31	205
79	เคนยา	82	30	67	23	202
80	จีนฮ่อ	12	11	95	82	200
81	ม้ง	74	22	44	35	175
82	สโลเวเนีย	37	44	51	43	175
83	เม็กซิกัน	45	19	81	24	169
84	อาร์เจนตินา	41	35	58	31	165
85	เซอร์เบีย	31	40	49	41	161
86	ซีเรีย	24	15	73	42	154
87	ลักเวีย	45	48	30	27	150
88	กาน่า	29	20	71	29	149
89	ภูฏาน	44	18	54	26	142
90	จอร์แดน 	33	18	65	24	140
91	โคลัมเบีย	31	24	56	25	136
92	ชิลี 	37	24	44	23	128
93	อาฟกานิสถาน	26	19	53	29	127
94	เลบานอน	19	21	62	23	125
95	บัลแกเรีย	30	28	41	23	122
96	สโลวัค	28	26	39	25	118
97	เชครีพับลิก	26	32	31	22	111
98	เปรู	28	11	50	18	107
99	มัลดีฟ 	31	22	33	18	104
100	โครเอเชีย	18	23	36	26	103
101	อาหรับเอมิเรตส์	32	32	24	10	98
102	อิรัก 	15	7	47	26	95
103	ซาอุดิอาระเบีย	25	15	41	11	92
104	บาห์เรน	16	22	38	15	91
105	ยูกันดา	30	9	36	16	91
106	ซิมบับเว	33	13	26	14	86
107	อาฟริกา	3	3	47	30	83
108	คีร์กิซ	24	24	16	11	75
109	เซนต์คิตส์เนวิส	24	9	32	7	72
110	ปะโอ	3	0	28	40	71
111	มอลโดวา	19	17	20	13	69
112	เยเมน	13	8	30	16	67
113	แอลจีเรีย	19	11	25	8	63
114	เฮเลนิค	9	13	23	15	60
115	คะฉิ่น	6	5	15	30	56
116	เอธิโอเปีย	17	8	26	3	54
117	อาร์มิเนีย	16	9	22	4	51
118	โอมาน	18	11	17	4	50
119	ตูนิเซีย	13	10	17	7	47
120	มองโกเลีย	16	7	20	4	47
121	คาเมรูน	8	2	28	8	46
122	มอลต้า	13	5	20	8	46
123	เติร์กเมนิสถาน	11	9	12	13	45
124	อาเซอร์ไบจาน	14	9	16	6	45
125	มาลี	3	2	22	17	44
126	มอริเชียส	15	8	12	8	43
127	ปาเลสติเนียน	8	5	14	13	40
128	เวเนซุเอลา	7	4	23	5	39
129	ซูดาน  	3	2	24	5	34
130	โดนิมิกัน	9	2	18	4	33
131	บรูไน	6	2	19	2	29
132	ลิเบีย	7	2	17	3	29
133	เอกวาดอร์	10	5	9	4	28
134	ฟิจิ	10	2	12	1	25
135	จอร์เจีย	9	9	4	2	24
136	แทนซาเนีย	4	4	12	4	24
137	อูกันตา	8	5	6	5	24
138	บอสเนีย	6	6	6	5	23
139	มาดากัสกา	6	2	10	5	23
140	ลิกเตนสไตน์	5	4	8	6	23
141	คิวบา	7	5	8	2	22
142	คองโก	6	3	8	4	21
143	เมาลิเทียส	9	5	6	1	21
144	ไซปรัส	7	6	5	2	20
145	อุรุกวัย	3	3	9	5	20
