﻿_id	ประเภท	ระยะ	ช่วง	ระยะทาง	รูปแบบโครงสร้าง	ความเร็ว	จำนวนสถานี	จำนวนที่หยุดรถ	จำนวนป้ายหยุดรถ	จำนวนกองเก็บและCV	จำนวนกองเก็บและCV1	จำนวนกองเก็บและCV2	จำนวนกองเก็บและCV3	จำนวนกองเก็บและCV4	ระบบราง	สถานะ	คาดการณ์ผดส_คนต่อปี	หน่วยผู้โดยสาร	ปีคาดการณ์ผู้โดยสาร	คาดการณ์ขนส่งสินค้า	หน่วยปริมาณขสสินค้า	ปีคาดการณ์ขสสินค้า	วงเงินลงทุน	Percent_FIRR	Percent_EIRR	จำนวนสัญญา	สัญญาโครงการก่อสร้าง1	สัญญาโครงการก่อสร้าง2	สัญญาโครงการก่อสร้าง3
1	รถไฟทางคู่	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย	106.0	ระดับพื้นดินและอุโมงค์	100-120	7.0								Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	7.17	ล้านคน/ปี	2569.0	17.18	ล้านตันต่อปี	2569.0	10233.0	6.75	27.31	3.0	ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และบุใหญ่-แก่งคอย พร้อมทางเลี่ยงเมือง		
2	รถไฟทางคู่	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น	187.0	ระดับพื้นดินและยกระดับ	100-120	19.0			3.0	สถานีบ้านกระโดน	สถานีชุมทางบัวใหญ่	สถานีท่าพระ		Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	46350.0	คนต่อวัน	2577.0	16400.0	ล้านตันต่อปี	2577.0	24064.0	5.9	24.55				
3	รถไฟทางคู่	ระยะเร่งด่วน	ลพบุรี-บางโพ	148.0	ระดับพื้นดินและยกระดับ	100-120	21.0	6.0		1.0	สถานีนครสวรรค์				Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2565	81130.0	คนต่อวัน	2577.0	60430.0	ตันต่อวัน	2577.0	18699.0	5.59	20.21	2.0	บ้านกลับ-โคกกะเทียม	ท่าแค-ปากน้ำโพ	
4	รถไฟทางคู่	ระยะเร่งด่วน	มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ	135.0	ระดับพื้นดิน ยกระดับ และอุโมงค์	100-120	19.0			1.0	สถานีกุดจิก				Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2565	78395.0	คนต่อวัน	2577.0	29841.0	ตันต่อวัน	2577.0		8.33	19.4	3.0	มาบกะเบา-คลองขนานจิตร	คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ	อุโมงค์รถไฟ
5	รถไฟทางคู่	ระยะเร่งด่วน	นครปฐม-หัวหิน	169.0	ระดับพื้นดินและยกระดับ (หัวหิน)	100-120	27.0								Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2565	128743.0	คนต่อวัน	2577.0	35089.0	ตันต่อวัน	2577.0	15718.0	16.51	20.27	2.0	นครปฐม-หนองปลาไหล	หนองปลาไหล-หัวหิน	
6	รถไฟทางคู่	ระยะเร่งด่วน	หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์	84.0	ระดับพื้นดิน	100-120	12.0			2.0	สถานีสามร้อยยอด	สถานีทุ่งมะเม่า			Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2565	4210.0	คนต่อวัน	2592.0	75990.0	ตันต่อปี	2592.0	5807.0	2.98	19.45	1.0	ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์		
7	รถไฟทางคู่	ระยะเร่งด่วน	ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร	167.0	ระดับพื้นดิน	100-120	20.0	7.0	1.0	4.0	สถานีนาหว้ากอ	สถานีนาผักขวง	สถานีมาบอัมฤต	สถานีสะพลี	Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2565	64900.0	คนต่อวัน	2580.0	2.06	ล้านตันต่อปี	2580.0	12457.0	4.89	23.82	2.0	ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย	บางสะพานน้อย-ชุมพร	
8	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	ปากน้ำโพ-เด่นชัย	281.0	ระดับพื้นดินและอุโมงค์	100-120	39.0			3.0	สถานีบางกระทุ่ม	สถานีวังกระพี้	สถานีศิลาอาสน์		Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	34000.0	คนต่อวัน	2592.0	7.94	ล้านตันต่อปี	2592.0	59399.8	-8.59	13.38				
9	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	เด่นชัย-เชียงใหม่	189.0	ระดับพื้นดิน ยกระดับ และอุโมงค์	80-120	17.0			2.0	สถานีห้างฉัตร	สถานีสารภี			Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	14830.0	คนต่อวัน	2597.0	1.61	ล้านตันต่อปี	2597.0	57992.44	1.28	13.2				
10	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	ขอนแก่น-หนองคาย	167.0	ระดับพื้นดิน ยกระดับ และอุโมงค์	100-120	15.0			3.0	สถานีเขาสวนกวาง	สถานีหนองตะไก้	สถานีนาทา		Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	5500.0	คนต่อวัน	2594.0	4.2	ล้านตันต่อปี	2596.0	25842.0	-3.84	18.57				
11	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	ถนนจิระ-อุบลราชธานี	308.0	ระดับพื้นดิน	100-120	35.0			4.0	ที่หยุดรถบ้านตะโก	สถานีบุฤาษี	สถานีหนองแวง	สถานีบุ่งหวาย	Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	33680.0	คนต่อวัน	2596.0	1.56	ล้านตันต่อปี	2596.0	36683.0	7.02	18.0				
12	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	ชุมพร-สุราษฎร์ธานี	168.0	ระดับพื้นดิน	100-120	22.0			1.0	สถานีชุมทางบ้านชุ่มโพธิ์				Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	8095.0	คนต่อวัน	2596.0	2.09	ล้านตันต่อปี	2596.0	23080.0	3.25	19.9				
13	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	สุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา	321.0	ระดับพื้นดิน ยกระดับ และอุโมงค์	100-120	65.0			2.0	สถานีชุมทางทุ่งสง	สถานีบางกล่ำ			Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	23380.0	คนต่อวัน	2567.0	8.5	ล้านตันต่อปี	2597.0	56114.26	-2.72	18.08				
14	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	ชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์	45.0	ระดับพื้นดินและยกระดับ	100-120	3.0			1.0	สถานีปาดังเบซาร์				Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	16605.0	คนต่อวัน	2595.0	2.36	ล้านตันต่อปี	2595.0	7864.49	-5.29	18.18				
15	รถไฟทางคู่	สายใหม่	เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ	323.0	ระดับพื้นดิน	100-120	13.0	13.0		4.0	สถานีแพร่	สถานีพะเยา	สถานีป่าแดด	สถานีเชียงราย	Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน	9816.0	คนต่อวัน	2595.0	8.23	ล้านตันต่อปี	2595.0	72921.0	-2.02	12.09				
16	รถไฟทางคู่	สายใหม่	บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม	355.0	ระดับพื้นดิน	100-120	30.0			3.0	สถานีภูเหล็ก	สถานีสะพานมิตรภาพ 2	สถานีสะพานมิตรภาพ 3		Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน	25185.0	คนต่อปี	2599.0	1.07	ล้านตันต่อปี	2599.0	54684.4	0.42	13.49				
