﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	47974	113567	7497	12886	181924
2	จีน	35405	8827	30052	7309	81593
3	ไทยใหญ่	2659	1822	12802	19443	36726
4	รัสเซีย	10278	14004	3491	2347	30120
5	อังกฤษ	4157	3251	13194	7326	27928
6	อเมริกัน	5575	3478	11519	5593	26165
7	ญี่ปุ่น	3969	1856	14336	4746	24907
8	เยอรมัน	4108	3627	9559	7124	24418
9	อินเดีย	3230	2791	8149	6422	20592
10	ฝรั่งเศส	3091	2828	7756	5819	19494
11	กัมพูชา	7831	5219	1376	929	15355
12	ลาว	7470	3491	2930	1200	15091
13	ออสเตรเลีย	2736	1776	6230	3321	14063
14	เกาหลี 	3702	1129	6607	1056	12494
15	ฟิลิปปินส์	2039	1440	4451	2815	10745
16	สวิสเซอร์แลนด์	1272	1022	4637	3283	10214
17	ไทยลื้อ	912	533	3679	3908	9032
18	สวีเดน 	1106	1039	3178	2463	7786
19	อิตาลี	892	911	2921	2362	7086
20	บริติช	1190	773	3412	1683	7058
21	แคนาดา	1340	946	2899	1668	6853
22	เนเธอร์แลนด์	720	595	2354	1580	5249
23	กะเหรี่ยง	539	539	1275	2453	4806
24	นอรเวย์	663	597	1970	1448	4678
25	ไต้หวัน	1005	303	2517	343	4168
26	เบลเยี่ยม	562	506	1729	1265	4062
27	มาเลเซีย	587	226	1797	525	3135
28	เดนมาร์ค	513	458	1151	822	2944
29	บุคคลพื้นที่สูง	280	234	900	1443	2857
30	สิงคโปร์	771	238	1481	336	2826
31	ออสเตรีย	428	406	1017	764	2615
32	ปากีสถาน	539	369	962	562	2432
33	ฟินแลนด์ 	323	312	884	725	2244
34	ดัตช์	324	258	1022	623	2227
35	อิสราเอล	549	412	668	454	2083
36	อาข่า	339	406	472	842	2059
37	ยูเครน	710	736	323	268	2037
38	ลั๊ว	207	147	672	900	1926
39	นิวซีแลนด์	384	244	862	435	1925
40	แอฟริกาใต้	429	301	707	398	1835
41	เวียดนาม	607	116	720	214	1657
42	มอญ	157	109	634	642	1542
43	สเปน	268	214	463	313	1258
44	ฮ่องกง	496	158	497	101	1252
45	ตุรกี	358	233	413	237	1241
46	อิหร่าน	210	132	451	273	1066
47	อินโดนีเซีย	248	96	561	160	1065
48	โปแลนด์	278	318	249	172	1017
49	ลาหู่	136	116	335	429	1016
50	ไอซ์แลนด์	175	130	431	267	1003
51	ไอริช  	206	166	383	205	960
52	บังคลาเทศ	194	103	414	210	921
53	เนปาล	132	85	265	164	646
54	บราซิล	169	107	241	102	619
55	ลีซู	80	69	170	259	578
56	ไนจีเรีย 	144	38	256	68	506
57	ฮังการี 	96	99	166	115	476
58	ศรีลังกา	100	61	205	72	438
59	คาซัคสถาน	136	133	109	58	436
60	แคเมอรูน	68	27	231	102	428
61	เบลารุส	119	150	70	65	404
62	กินี	34	25	158	143	360
63	โปรตุเกส	91	68	127	49	335
64	ปะหร่อง	35	27	111	155	328
65	อียิปต์	65	38	125	60	288
66	สาธารณรัฐเช็ก	76	73	74	48	271
67	คูเวต	55	64	83	56	258
68	ฮอลแลนด์	18	13	141	75	247
69	ลักเซมเบิร์ก	44	36	96	60	236
70	โรมาเนีย	60	45	82	40	227
71	เอสโตเนีย	57	70	42	49	218
72	กรีซ	29	26	85	67	207
73	จีนฮ่อ	15	10	90	86	201
74	สหราชอาณาจักร	67	68	38	28	201
75	ลิทัวเนีย	48	69	48	33	198
76	วานูอาตู	100	15	54	11	180
77	โมร็อกโก	31	41	56	39	167
78	สโลเวเนีย	34	38	46	42	160
79	เคนยา	58	24	56	20	158
80	ซีเรีย	29	11	70	41	151
81	เซอร์เบีย	33	38	45	35	151
82	อุซเบกีสถาน	31	25	63	25	144
83	เชคโกสโลวาเกีย	43	32	38	30	143
84	เม็กซิกัน	43	13	64	22	142
85	อาร์เจนตินา	29	26	54	26	135
86	กาน่า	25	10	63	33	131
87	ม้ง	40	13	42	35	130
88	อาฟกานิสถาน	35	26	42	23	126
89	โคลัมเบีย	31	14	54	26	125
90	จอร์แดน 	22	16	60	18	116
91	ลักเวีย	32	36	26	20	114
92	ภูฏาน	37	11	40	25	113
93	เลบานอน	18	16	57	21	112
94	บาห์เรน	22	28	42	15	107
95	ชิลี 	33	20	35	18	106
96	มัลดีฟ 	32	21	29	16	98
97	อิรัก 	14	5	50	26	95
98	โครเอเชีย	11	18	36	28	93
99	เชครีพับลิก	22	31	25	15	93
100	เปรู	22	9	47	15	93
101	บัลแกเรีย	16	20	36	19	91
102	สโลวัค	16	17	37	21	91
103	อาฟริกา	3	2	50	35	90
104	ซาอุดิอาระเบีย	33	9	35	12	89
105	อาหรับเอมิเรตส์	29	23	21	6	79
106	ซิมบับเว	33	12	19	10	74
107	ยูกันดา	20	6	32	15	73
108	ปะโอ	9	1	23	39	72
109	คีร์กิซ	17	20	15	12	64
110	คะฉิ่น	6	7	16	29	58
111	เยเมน	14	5	24	15	58
112	เฮเลนิค	13	17	17	11	58
113	มอลโดวา	17	12	15	9	53
114	แอลจีเรีย	17	6	21	8	52
115	โอมาน	18	11	17	5	51
116	เซนต์คิตส์เนวิส	21	6	17	2	46
117	เติร์กเมนิสถาน	13	12	12	9	46
118	คาเมรูน	6	0	29	10	45
119	เอธิโอเปีย	16	5	21	3	45
120	มาลี	3	1	21	17	42
121	มองโกเลีย	14	8	17	2	41
122	อาร์มิเนีย	8	6	24	3	41
123	มอลต้า	8	6	18	6	38
124	ตูนิเซีย	10	5	14	8	37
125	ปาเลสติเนียน	8	6	12	10	36
126	อาเซอร์ไบจาน	10	7	13	6	36
127	เวเนซุเอลา	8	3	19	4	34
128	ซูดาน  	3	1	24	5	33
129	มอริเชียส	9	4	12	7	32
130	โดนิมิกัน	9	1	18	3	31
131	บรูไน	7	2	17	2	28
132	มาดากัสกา	5	3	12	8	28
133	ลิเบีย	8	1	17	2	28
134	อุรุกวัย	3	12	9	3	27
135	เอกวาดอร์	7	8	7	1	23
136	อูกันตา	8	5	4	5	22
137	จอร์เจีย	12	7	1	1	21
138	ลิกเตนสไตน์	5	4	7	5	21
139	บอสเนีย	3	6	6	4	19
140	เมาลิเทียส	8	5	4	1	18
141	แทนซาเนีย	3	0	11	3	17
142	แกมเบีย	2	3	6	5	16
143	คิวบา	4	2	8	2	16
144	ไซปรัส	4	6	4	2	16
