﻿_id	เดือน/ปี	หมายเลขทางหลวงพิเศษ	ด่าน	ปริมาณการจราจร
1	ม.ค. 60	7.0	ลาดกระบัง	1343081.0
2	ม.ค. 60	7.0	บางบ่อ	439298.0
3	ม.ค. 60	7.0	บางปะกง	604205.0
4	ม.ค. 60	7.0	พนัสนิคม	470445.0
5	ม.ค. 60	7.0	พานทอง	1247826.0
6	ม.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 1	1636319.0
7	ม.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 2	1663799.0
8	ม.ค. 60	9.0	ทับช้าง 1	2325888.0
9	ม.ค. 60	9.0	ทับช้าง 2	2268034.0
10	ก.พ. 60	7.0	ลาดกระบัง	1437526.0
11	ก.พ. 60	7.0	บางบ่อ	473310.0
12	ก.พ. 60	7.0	บางปะกง	630497.0
13	ก.พ. 60	7.0	พนัสนิคม	485976.0
14	ก.พ. 60	7.0	พานทอง	1334832.0
15	ก.พ. 60	9.0	ธัญบุรี 1	1714006.0
16	ก.พ. 60	9.0	ธัญบุรี 2	1766746.0
17	ก.พ. 60	9.0	ทับช้าง 1	2422105.0
18	ก.พ. 60	9.0	ทับช้าง 2	2388654.0
19	มี.ค. 60	7.0	ลาดกระบัง	1639268.0
20	มี.ค. 60	7.0	บางบ่อ	552923.0
21	มี.ค. 60	7.0	บางปะกง	704887.0
22	มี.ค. 60	7.0	พนัสนิคม	564316.0
23	มี.ค. 60	7.0	พานทอง	1527371.0
24	มี.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 1	1981140.0
25	มี.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 2	2044619.0
26	มี.ค. 60	9.0	ทับช้าง 1	2750985.0
27	มี.ค. 60	9.0	ทับช้าง 2	2741117.0
28	เม.ย. 60	7.0	ลาดกระบัง	1213411.0
29	เม.ย. 60	7.0	บางบ่อ	384479.0
30	เม.ย. 60	7.0	บางปะกง	517856.0
31	เม.ย. 60	7.0	พนัสนิคม	400006.0
32	เม.ย. 60	7.0	พานทอง	1104303.0
33	เม.ย. 60	9.0	ธัญบุรี 1	1411132.0
34	เม.ย. 60	9.0	ธัญบุรี 2	1529999.0
35	เม.ย. 60	9.0	ทับช้าง 1	1923577.0
36	เม.ย. 60	9.0	ทับช้าง 2	1981314.0
37	พ.ค. 60	7.0	ลาดกระบัง	1589537.0
38	พ.ค. 60	7.0	บางบ่อ	536109.0
39	พ.ค. 60	7.0	บางปะกง	684765.0
40	พ.ค. 60	7.0	พนัสนิคม	538751.0
41	พ.ค. 60	7.0	พานทอง	1471412.0
42	พ.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 1	1951375.0
43	พ.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 2	1973375.0
44	พ.ค. 60	9.0	ทับช้าง 1	2668157.0
45	พ.ค. 60	9.0	ทับช้าง 2	2642391.0
46	มิ.ย. 60	7.0	ลาดกระบัง	1477437.0
47	มิ.ย. 60	7.0	บางบ่อ	518594.0
48	มิ.ย. 60	7.0	บางปะกง	663606.0
49	มิ.ย. 60	7.0	พนัสนิคม	519085.0
50	มิ.ย. 60	7.0	พานทอง	1359714.0
51	มิ.ย. 60	9.0	ธัญบุรี 1	1857587.0
52	มิ.ย. 60	9.0	ธัญบุรี 2	1924266.0
53	มิ.ย. 60	9.0	ทับช้าง 1	2601883.0
54	มิ.ย. 60	9.0	ทับช้าง 2	2591477.0
55	ก.ค. 60	7.0	ลาดกระบัง	1585317.0
56	ก.ค. 60	7.0	บางบ่อ	538986.0
57	ก.ค. 60	7.0	บางปะกง	713175.0
58	ก.ค. 60	7.0	พนัสนิคม	528561.0
59	ก.ค. 60	7.0	พานทอง	1453406.0
60	ก.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 1	1961238.0
61	ก.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 2	2000518.0
62	ก.ค. 60	9.0	ทับช้าง 1	2665079.0
63	ก.ค. 60	9.0	ทับช้าง 2	2621866.0
64	ส.ค. 60	7.0	ลาดกระบัง	1532166.0
65	ส.ค. 60	7.0	บางบ่อ	542024.0
66	ส.ค. 60	7.0	บางปะกง	708351.0
67	ส.ค. 60	7.0	พนัสนิคม	522690.0
68	ส.ค. 60	7.0	พานทอง	1405968.0
69	ส.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 1	1952383.0
70	ส.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 2	1999929.0
71	ส.ค. 60	9.0	ทับช้าง 1	2689376.0
72	ส.ค. 60	9.0	ทับช้าง 2	2655937.0
73	ก.ย. 60	7.0	ลาดกระบัง	1462525.0
74	ก.ย. 60	7.0	บางบ่อ	525251.0
75	ก.ย. 60	7.0	บางปะกง	694125.0
76	ก.ย. 60	7.0	พนัสนิคม	501009.0
77	ก.ย. 60	7.0	พานทอง	1344935.0
78	ก.ย. 60	9.0	ธัญบุรี 1	1844951.0
79	ก.ย. 60	9.0	ธัญบุรี 2	1922101.0
80	ก.ย. 60	9.0	ทับช้าง 1	2559301.0
81	ก.ย. 60	9.0	ทับช้าง 2	2544319.0
82	ต.ค. 60	7.0	ลาดกระบัง	1394218.0
83	ต.ค. 60	7.0	บางบ่อ	478978.0
84	ต.ค. 60	7.0	บางปะกง	641706.0
85	ต.ค. 60	7.0	พนัสนิคม	450033.0
86	ต.ค. 60	7.0	พานทอง	1282744.0
87	ต.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 1	1749771.0
88	ต.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 2	1825819.0
89	ต.ค. 60	9.0	ทับช้าง 1	2341828.0
90	ต.ค. 60	9.0	ทับช้าง 2	2303262.0
91	พ.ย. 60	7.0	ลาดกระบัง	1489218.0
92	พ.ย. 60	7.0	บางบ่อ	540182.0
93	พ.ย. 60	7.0	บางปะกง	692385.0
94	พ.ย. 60	7.0	พนัสนิคม	509815.0
95	พ.ย. 60	7.0	พานทอง	1380647.0
96	พ.ย. 60	9.0	ธัญบุรี 1	1892247.0
97	พ.ย. 60	9.0	ธัญบุรี 2	2004114.0
98	พ.ย. 60	9.0	ทับช้าง 1	2637756.0
99	พ.ย. 60	9.0	ทับช้าง 2	2608062.0
100	ธ.ค. 60	7.0	ลาดกระบัง	1421821.0
101	ธ.ค. 60	7.0	บางบ่อ	515894.0
102	ธ.ค. 60	7.0	บางปะกง	658923.0
103	ธ.ค. 60	7.0	พนัสนิคม	475072.0
104	ธ.ค. 60	7.0	พานทอง	1306493.0
105	ธ.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 1	1727139.0
106	ธ.ค. 60	9.0	ธัญบุรี 2	1891261.0
107	ธ.ค. 60	9.0	ทับช้าง 1	2312432.0
108	ธ.ค. 60	9.0	ทับช้าง 2	2347443.0
