﻿_id	เลขที่เส้นทาง	ชื่อเส้นทาง	มาตรฐานรถโดยสาร	อัตราค่าโดยสาร (บาท)	ระยะทาง (กิโลเมตร)	ระยะเวลา (ชั่วโมง)	เวลาเที่ยวไป	เวลาเที่ยวกลับ
1	Route Number	Route Name	 Bus Standard	Fare Rate (Baht)	Distance (Km) 	Duration (Hour) 	Departure Time	Return Time
2	1-00	จังหวัดหนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์	มาตรฐาน 2 	55.0	27.0	2.0	07.30 น. , 09.30 น., 12.40 น.	07.30 น. , 09.30 น. , 12.40 น.
3		Nongkhai - Vientiane	Standard 2				14.30 น. , 15.30 น. ,18.00 น. 	14.30 น. , 15.30 น. ,18.00 น.
4	2-00	จังหวัดอุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์	มาตรฐาน 2 	80.0	77.0	3.0	08.00 น. , 09.00 น. , 10.30 น.,	08.00 น. , 09.00 น. , 10.30 น.,
5		Udonthani - Vientiane 	Standard 2				11.30 น. , 14.00 น. , 15.00 น., 	11.30 น. , 14.00 น. , 15.00 น., 
6							16.30 น. , 18.00 น.	16.30 น. , 18.00 น.
7	3-00	จังหวัดอุบลราชธานี - เมืองปากเซ	มาตรฐาน 1 (ข) 	200.0	138.0	3.0	09.30 น. , 15.30 น.	08.30 น. , 15.30 น.
8		Ubonratchathani - Pakse 	Standard 1 (K) 					
9	4-00	จังหวัดมุกดาหาร  -  แขวงสะหวันนะเขต	มาตรฐาน 2 	45.0	17.0	1.0	07.30 น. , 08.30 น. , 09.30 น.	08.15 น. , 09.00 น. , 09.45 น.
10		Mukdahan - Savannaket 	Standard 2				10.30 น. , 11.30 น. , 12.30 น.	10.30 น. , 11.15 น. , 12.30 น.
11							13.30 น. , 14.30 น. , 15.30 น.	13.30 น. , 14.30 น. , 15.30 น.
12							16.30 น. , 17.30 น. , 19.00 น.	16.30 น. , 17.30 น. , 19.00 น.
13	5-00	จังหวัดขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์	มาตรฐาน 2 	180.0	194.0	4.0	08.15 น. , 14.45 น.	07.45 น. , 15.00 น.
14		Khonkaen - Vientiane 	Standard 2					
15	6-00	กรุงเทพมหานคร - นครหลวงเวียงจันทน์	มาตรฐาน 4 (ก)	900.0	648.0	10.0	20.00 น.	18.00 น.
16		Bangkok - Vientiane 	Standard 4 (A)					
17	7-00	จังหวัดนครพนม - เมืองท่าแขก	มาตรฐาน 2 	70.0	29.0	1.3	08.30 น. , 09.30 น. , 10.30 น.	08.30 น. , 09.30 น. , 10.30 น.
18		Nakhonpanom - Thakhak 	Standard 2				11.30 น. , 13.30 น. , 14.30 น.	11.30 น. , 13.30 น. , 14.30 น.
19							16.00 น. , 17.00 น. 	16.00 น. , 17.00 น. 
20	8-00	เชียงใหม่ - หลวงพระบาง	มาตรฐาน 1 (ข) 	1,200	842	18	09.00 น.	17.00 น.
21		Chiangmai - Luang Prabang	Standard 1 (K) 				 ให้บริการสัปดาห์ละ 4 วัน ได้แก่ จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ 	
22							available only mon. wed. fri. sun.	
23	9-00	อุดรธานี - หนองคาย - เมืองวังเวียง	มาตรฐาน 2	320.0	233	7.0	08.30 น.	09.00 น.
24		Udonthani - Nongkhai - Vangvieng 	Standard 2					
25	10-00	กรุงเทพมหานคร - ปากเซ	มาตรฐาน 1 (ข) 	900	790	11.30	20.30 น. , 21.00 น.	16.00 น. , 17.00 น.
26		Bangkok - Pakse	Standard 1 (K)					
27	11-00	จังหวัดเชียงราย - แขวงบ่อแก้ว	มาตรฐาน 2	220.0	166.0	4.0	10.00 น. , 16.30 น.	08.30 น. , 16.30 น.
28		Chiangrai - Bokeo	Standard 2					
29	12-00	กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ	มาตรฐาน 1 (ข) 	750	424	7	08.00 น. , 09.00 น.	08.00 น. , 09.00 น.
30		Bangkok - Aranyaprathet - Poipet -              Siem Reap	Standard 1 (K)					
31	13-00	กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต -          พระตะบอง - พนมเปญ	มาตรฐาน 1 (ข) 	900	719	12	05.00 น.	06.00 น. 
32		Bangkok - Aranyaprathet - Poipet - Battambang - Phnom Penh	Standard 1 (K)					
33	14-00	 เลย - หลวงพระบาง	มาตรฐาน 1 (ข) 	700	394	10	08.00 น.	08.00 น.
34		 Loei - Luang Prabang	Standard 1 (K)					
35	15-00	น่าน - ไชยะบุรี - หลวงพระบาง	มาตรฐาน 2 (ค) 	660	373	8.30	08.00 น.	08.00 น.
36		Nan - Sainyabuli - Luang Prabang	Standard 2 (Minibus)					
37	แหล่งที่มาของข้อมูล : ตารางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ  บริษัท ขนส่ง จำกัด (http://home.transport.co.th/index.php/th/dynamic-pagee/executive/การเดินรถระหว่างประเทศ.html) ข้อมูล ณ วันที่ 13  พฤศจิกายน 2560							
38	หมายเหตุ : 	1. รถมาตรฐาน 1 (ข)  คือ  รถปรับอากาศชั้นเดียว 40 ที่นั่ง  มีสุขภัณฑ์  พนักงานต้อนรับ  และอาหารว่าง  						
39		2. รถมาตรฐาน 2  คือ  รถปรับอากาศชั้นเดียว 46 ที่นั่ง 						
40		3. รถมาตรฐาน 2 (ค)  คือ  รถปรับอากาศชั้นเดียว  21-30 ที่นั่ง						
41		4. รถมาตรฐาน 4 (ก) VIP  คือ  รถปรับอากาศสองชั้น 32 ที่นั่ง มีสุขภัณฑ์  พนักงานต้อนรับ  และอาหารว่าง					ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่  3  กรกฎาคม 2563	
42	Reference :  http://home.transport.co.th/index.php/th/dynamic-pagee/executive/การเดินรถระหว่างประเทศ.html						update at  3  July  2020	
43								
44								
45								
46								
47								
48								
