﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2567	บำรุง	คอนกรีต	3117.279
2	2567	บำรุง	ลาดยาง	47856.38
3	2567	บำรุง	ลูกรัง	45.259
4	2567	ก่อสร้าง	คอนกรีต	160.191
5	2567	ก่อสร้าง	ลาดยาง	1201.264
6	2567	ก่อสร้าง	ลูกรัง	0
7	2567	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0
8	2567	รักษาสภาพ	ลาดยาง	0
9	2567	รักษาสภาพ	ลูกรัง	0
