﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	43771	104337	7302	12826	168236
2	จีน	32305	8062	29247	7167	76781
3	ไทยใหญ่	2673	1759	12593	19382	36407
4	รัสเซีย	9990	13774	3359	2256	29379
5	อังกฤษ	4086	3223	13190	7296	27795
6	อเมริกัน	5393	3344	11406	5540	25683
7	ญี่ปุ่น	4002	1827	14400	4749	24978
8	เยอรมัน	4051	3522	9492	7083	24148
9	อินเดีย	3158	2693	8030	6344	20225
10	ฝรั่งเศส	3003	2750	7693	5749	19195
11	กัมพูชา	7518	4970	1315	916	14719
12	ลาว	7210	3290	2891	1185	14576
13	ออสเตรเลีย	2673	1731	6204	3321	13929
14	เกาหลี 	3547	1078	6557	1044	12226
15	ฟิลิปปินส์	2004	1408	4385	2787	10584
16	สวิสเซอร์แลนด์	1239	995	4643	3284	10161
17	ไทยลื้อ	905	527	3627	3880	8939
18	สวีเดน 	1102	1027	3208	2498	7835
19	อิตาลี	868	891	2918	2361	7038
20	บริติช	1185	769	3297	1640	6891
21	แคนาดา	1330	926	2871	1651	6778
22	เนเธอร์แลนด์	717	590	2350	1575	5232
23	นอรเวย์	657	586	1988	1472	4703
24	กะเหรี่ยง	500	487	1245	2423	4655
25	ไต้หวัน	984	295	2462	334	4075
26	เบลเยี่ยม	547	485	1710	1256	3998
27	มาเลเซีย	605	233	1772	522	3132
28	เดนมาร์ค	509	460	1159	823	2951
29	บุคคลพื้นที่สูง	281	245	893	1458	2877
30	สิงคโปร์	774	230	1446	330	2780
31	ออสเตรีย	422	390	1012	762	2586
32	ปากีสถาน	518	356	943	553	2370
33	ฟินแลนด์ 	322	309	893	735	2259
34	ดัตช์	315	247	1022	624	2208
35	อิสราเอล	507	381	665	449	2002
36	ยูเครน	683	715	304	262	1964
37	อาข่า	310	371	457	819	1957
38	ลั๊ว	212	154	658	888	1912
39	นิวซีแลนด์	372	245	857	425	1899
40	แอฟริกาใต้	408	289	691	389	1777
41	เวียดนาม	579	102	704	211	1596
42	มอญ	160	109	621	636	1526
43	สเปน	275	215	461	306	1257
44	ฮ่องกง	516	161	455	91	1223
45	ตุรกี	336	219	405	234	1194
46	อิหร่าน	209	134	450	274	1067
47	อินโดนีเซีย	236	95	558	160	1049
48	ไอซ์แลนด์	173	126	433	266	998
49	ลาหู่	138	103	321	424	986
50	โปแลนด์	261	292	242	168	963
51	ไอริช  	194	164	373	200	931
52	บังคลาเทศ	193	107	410	208	918
53	เนปาล	130	77	262	163	632
54	บราซิล	165	103	235	103	606
55	ลีซู	73	65	169	256	563
56	ไนจีเรีย 	123	35	250	62	470
57	ฮังการี 	89	95	167	116	467
58	แคเมอรูน	73	26	232	102	433
59	ศรีลังกา	97	60	206	69	432
60	คาซัคสถาน	132	129	104	58	423
61	เบลารุส	121	147	70	63	401
62	กินี	30	18	156	142	346
63	โปรตุเกส	91	63	126	49	329
64	ปะหร่อง	35	27	108	154	324
65	อียิปต์	60	34	125	58	277
66	สาธารณรัฐเช็ก	74	71	74	47	266
67	ฮอลแลนด์	18	13	147	76	254
68	คูเวต	52	53	78	54	237
69	ลักเซมเบิร์ก	44	35	93	59	231
70	โรมาเนีย	59	40	78	40	217
71	เอสโตเนีย	56	70	41	48	215
72	กรีซ	29	27	87	68	211
73	จีนฮ่อ	15	7	88	84	194
74	ลิทัวเนีย	46	63	48	34	191
75	วานูอาตู	109	18	46	10	183
76	สหราชอาณาจักร	55	57	36	24	172
77	โมร็อกโก	32	37	56	38	163
78	สโลเวเนีย	34	36	45	42	157
79	เคนยา	53	23	56	20	152
80	เซอร์เบีย	34	38	44	36	152
81	ซีเรีย	25	8	70	40	143
82	อุซเบกีสถาน	30	27	62	21	140
83	เม็กซิกัน	40	14	64	20	138
84	กาน่า	28	12	61	34	135
85	อาร์เจนตินา	27	24	54	29	134
86	เชคโกสโลวาเกีย	40	25	37	30	132
87	โคลัมเบีย	32	15	55	26	128
88	อาฟกานิสถาน	35	26	39	21	121
89	จอร์แดน 	24	15	58	18	115
90	ม้ง	31	10	40	33	114
91	ลักเวีย	32	33	25	19	109
92	บาห์เรน	25	28	40	15	108
93	เลบานอน	18	14	54	22	108
94	ภูฏาน	33	9	39	26	107
95	ชิลี 	27	20	33	17	97
96	อาฟริกา	4	2	50	37	93
97	โครเอเชีย	12	16	36	28	92
98	ซาอุดิอาระเบีย	36	9	35	12	92
99	เปรู	21	9	46	15	91
100	สโลวัค	15	18	36	21	90
101	มัลดีฟ 	30	21	25	13	89
102	อิรัก 	10	5	48	25	88
103	เชครีพับลิก	19	28	25	15	87
104	บัลแกเรีย	16	18	35	18	87
105	อาหรับเอมิเรตส์	27	23	20	6	76
106	ซิมบับเว	28	14	19	10	71
107	ปะโอ	10	2	22	37	71
108	ยูกันดา	20	6	30	15	71
109	คีร์กิซ	15	19	15	12	61
110	เยเมน	18	5	23	15	61
111	เฮเลนิค	13	16	16	11	56
112	มอลโดวา	19	12	15	9	55
113	คะฉิ่น	4	5	16	29	54
114	โอมาน	15	10	17	5	47
115	คาเมรูน	7	0	28	11	46
116	เติร์กเมนิสถาน	11	12	13	10	46
117	แอลจีเรีย	13	4	20	8	45
118	มองโกเลีย	15	8	17	2	42
119	เซนต์คิตส์เนวิส	20	6	13	2	41
120	มาลี	3	1	20	16	40
121	เอธิโอเปีย	14	3	20	3	40
122	อาร์มิเนีย	7	6	23	3	39
123	ตูนิเซีย	10	5	14	7	36
124	มอลต้า	7	5	18	6	36
125	อาเซอร์ไบจาน	10	6	13	6	35
126	ซูดาน  	3	2	24	5	34
127	ปาเลสติเนียน	6	6	12	10	34
128	มอริเชียส	9	4	12	7	32
129	เวเนซุเอลา	7	2	18	4	31
130	โดนิมิกัน	7	1	19	3	30
131	มาดากัสกา	4	2	13	9	28
132	บรูไน	8	3	15	1	27
133	ลิเบีย	9	1	15	2	27
134	อุรุกวัย	2	12	9	2	25
135	เอกวาดอร์	7	10	7	1	25
136	จอร์เจีย	11	7	1	1	20
137	แทนซาเนีย	5	1	11	3	20
138	อูกันตา	7	4	4	5	20
139	ลิกเตนสไตน์	4	3	7	5	19
140	บอสเนีย	3	5	6	4	18
141	ไซปรัส	5	6	4	2	17
142	เมาลิเทียส	8	5	3	1	17
143	แกมเบีย	2	3	6	5	16
144	คิวบา	4	2	8	2	16
