﻿_id	ลำดับที่	ปี	รูปแบบการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง	สัดส่วนการขนส่ง	การขนส่งในประเทศ	สัดส่วนขนส่งในประเทศ
1	1.0	2560.0	การขนส่งทางถนน	709.028	87.56956503481649	131170.0	87.98454552162218
2	2.0	2560.0	การขนส่งทางราง	10.162	1.2550730293920764	2044.0	1.371048342198641
3	3.0	2560.0	การขนส่งทางน้ำ	90.429	11.168569078419216	15834.0	10.62092928100454
4	4.0	2560.0	การขนส่งทางอากาศ	0.055	0.006792857372226353	35.0	0.023476855174634267
5	5.0	2560.0	รวมทุกรูปแบบการขนส่ง	809.674	100.0	149083.0	100.0
6	6.0	2561.0	การขนส่งทางถนน	721.089	87.48404614122865	134735.0	87.90352044677576
7	7.0	2561.0	การขนส่งทางราง	10.297	1.2492538689624044	2092.0	1.3648581643571074
8	8.0	2561.0	การขนส่งทางน้ำ	92.81	11.259905951092625	16413.0	10.708134345885853
9	9.0	2561.0	การขนส่งทางอากาศ	0.056	0.0067940387163149115	36.0	0.023487042981288658
10	10.0	2561.0	รวมทุกรูปแบบการขนส่ง	824.2520000000002	100.0	153276.0	100.0
11	11.0	2562.0	การขนส่งทางถนน	733.969	86.50714421255726	138512.0	87.79418009875198
12	12.0	2562.0	การขนส่งทางราง	10.44	1.2304805592321988	2151.0	1.3633857094866546
13	13.0	2562.0	การขนส่งทางน้ำ	103.983	12.25565708722622	17069.0	10.81898218281158
14	14.0	2562.0	การขนส่งทางอากาศ	0.057	0.0067181409843137295	37.0	0.023452008949793688
15	15.0	2562.0	รวมทุกรูปแบบการขนส่ง	848.4490000000001	100.0	157769.0	100.0
16	16.0	2563.0	การขนส่งทางถนน	713.417	86.3084479608996	132172.0	87.51315955002616
17	17.0	2563.0	การขนส่งทางราง	11.014	1.3324622848086716	2274.0	1.5056511577093443
18	18.0	2563.0	การขนส่งทางน้ำ	102.111	12.353282764127318	16554.0	10.960663704802325
19	19.0	2563.0	การขนส่งทางอากาศ	0.048	0.005806990164410409	31.0	0.02052558746217664
20	20.0	2563.0	รวมทุกรูปแบบการขนส่ง	826.59	100.0	151031.0	100.0
21	21.0	2564.0	การขนส่งทางถนน	693.442	87.43966347730036	128472.0	88.54825036012876
22	22.0	2564.0	การขนส่งทางราง	10.287	1.2971406666902046	2124.0	1.4639492166768904
23	23.0	2564.0	การขนส่งทางน้ำ	89.302	11.260547858148016	14477.0	9.978151040410237
24	24.0	2564.0	การขนส่งทางอากาศ	0.021	0.002647997861426489	14.0	0.00964938278412263
25	25.0	2564.0	รวมทุกรูปแบบการขนส่ง	793.052	100.0	145087.0	100.0
26	26.0	2565.0	การขนส่งทางถนน	732.274	85.57901994927951	135666.0	86.70083591093842
27	27.0	2565.0	การขนส่งทางราง	11.645	1.3609218507134762	2672.0	1.707610112732943
28	28.0	2565.0	การขนส่งทางน้ำ	111.706	13.054799163228816	18109.0	11.573020782739846
29	29.0	2565.0	การขนส่งทางอากาศ	0.045	0.005259036778197202	29.0	0.01853319358879317
30	30.0	2565.0	รวมทุกรูปแบบการขนส่ง	855.67	100.0	156476.0	100.0
