﻿_id	กรุงเทพฯ	สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	นครปฐม	สุพรรณบุรี	กาญจนบุรี	ราชบุรี	เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	ระนอง	สุราษฎร์ธานี	พังงา	ภูเก็ต	กระบี่	นครศรีธรรมราช	ตรัง	พัทลุง	หาดใหญ่	สงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส
1	0.0	36.0	72.0	56.0	100.0	128.0	100.0	123.0	281.0	463.0	568.0	644.0	788.0	862.0	814.0	780.0	828.0	840.0	933.0	950.0	973.0	1055.0	1084.0	1149.0
2	36.0	0.0	37.0	48.0	123.0	119.0	78.0	88.0	245.0	428.0	532.0	609.0	753.0	827.0	778.0	746.0	793.0	805.0	898.0	915.0	939.0	1020.0	1049.0	1114.0
3	72.0	37.0	0.0	63.0	160.0	112.0	43.0	53.0	211.0	393.0	498.0	574.0	718.0	792.0	744.0	711.0	758.0	770.0	863.0	880.0	904.0	985.0	1049.0	1079.0
4	56.0	48.0	63.0	0.0	105.0	65.0	41.0	98.0	255.0	438.0	542.0	618.0	763.0	837.0	788.0	755.0	802.0	814.0	907.0	925.0	948.0	1029.0	1058.0	1124.0
5	100.0	123.0	160.0	105.0	0.0	91.0	147.0	204.0	361.0	544.0	648.0	724.0	869.0	943.0	894.0	861.0	908.0	920.0	1013.0	1030.0	1054.0	1135.0	1164.0	1230.0
6	128.0	119.0	112.0	65.0	91.0	0.0	87.0	144.0	295.0	478.0	582.0	658.0	803.0	877.0	828.0	795.0	842.0	854.0	947.0	964.0	988.0	1069.0	1098.0	1164.0
7	100.0	78.0	43.0	41.0	147.0	87.0	0.0	54.0	211.0	393.0	498.0	574.0	719.0	793.0	744.0	711.0	758.0	770.0	863.0	880.0	904.0	985.0	1014.0	1080.0
8	123.0	88.0	53.0	98.0	204.0	144.0	54.0	0.0	158.0	340.0	445.0	521.0	666.0	740.0	691.0	658.0	705.0	716.0	810.0	827.0	851.0	932.0	961.0	1026.0
9	281.0	245.0	211.0	255.0	361.0	295.0	211.0	158.0	0.0	183.0	288.0	364.0	508.0	582.0	534.0	500.0	548.0	560.0	653.0	670.0	693.0	775.0	804.0	869.0
10	463.0	428.0	393.0	438.0	544.0	478.0	393.0	340.0	183.0	0.0	117.0	193.0	338.0	412.0	363.0	330.0	378.0	389.0	483.0	500.0	523.0	604.0	633.0	699.0
11	568.0	532.0	498.0	542.0	648.0	582.0	498.0	445.0	288.0	117.0	0.0	219.0	226.0	300.0	296.0	356.0	403.0	415.0	508.0	525.0	549.0	630.0	659.0	725.0
12	644.0	609.0	574.0	618.0	724.0	658.0	574.0	521.0	364.0	193.0	219.0	0.0	196.0	287.0	211.0	134.0	226.0	238.0	329.0	304.0	372.0	408.0	437.0	503.0
13	788.0	753.0	718.0	763.0	869.0	803.0	719.0	666.0	508.0	338.0	226.0	196.0	0.0	87.0	86.0	245.0	221.0	283.0	375.0	403.0	366.0	486.0	515.0	581.0
14	862.0	827.0	792.0	837.0	943.0	877.0	793.0	740.0	582.0	412.0	300.0	287.0	87.0	0.0	176.0	336.0	312.0	370.0	466.0	494.0	453.0	577.0	606.0	671.0
15	814.0	778.0	744.0	788.0	894.0	828.0	744.0	691.0	534.0	363.0	296.0	211.0	86.0	176.0	0.0	233.0	131.0	193.0	285.0	313.0	276.0	396.0	425.0	491.0
16	780.0	746.0	711.0	755.0	861.0	795.0	711.0	658.0	500.0	330.0	356.0	134.0	245.0	336.0	233.0	0.0	123.0	99.0	187.0	161.0	233.0	266.0	295.0	360.0
17	828.0	793.0	758.0	802.0	908.0	842.0	758.0	705.0	548.0	378.0	403.0	226.0	221.0	312.0	131.0	123.0	0.0	56.0	148.0	176.0	140.0	260.0	288.0	355.0
18	840.0	805.0	770.0	814.0	920.0	854.0	770.0	716.0	560.0	389.0	415.0	238.0	283.0	370.0	193.0	99.0	56.0	0.0	95.0	121.0	134.0	205.0	234.0	299.0
19	933.0	898.0	863.0	907.0	1013.0	947.0	863.0	810.0	653.0	483.0	508.0	329.0	375.0	466.0	285.0	187.0	148.0	95.0	0.0	26.0	98.0	103.0	132.0	197.0
20	950.0	915.0	880.0	925.0	1030.0	964.0	880.0	827.0	670.0	500.0	525.0	304.0	403.0	494.0	313.0	161.0	176.0	121.0	26.0	0.0	125.0	99.0	128.0	194.0
21	973.0	939.0	904.0	948.0	1054.0	988.0	904.0	851.0	693.0	523.0	549.0	372.0	366.0	453.0	276.0	233.0	140.0	134.0	98.0	125.0	0.0	208.0	237.0	303.0
22	1055.0	1020.0	985.0	1029.0	1135.0	1069.0	985.0	932.0	775.0	604.0	630.0	408.0	486.0	577.0	396.0	266.0	260.0	205.0	103.0	99.0	208.0	0.0	35.0	92.0
23	1084.0	1049.0	1049.0	1058.0	1164.0	1098.0	1014.0	961.0	804.0	633.0	659.0	437.0	515.0	606.0	425.0	295.0	288.0	234.0	132.0	128.0	237.0	35.0	0.0	128.0
24	1149.0	1114.0	1079.0	1124.0	1230.0	1164.0	1080.0	1026.0	869.0	699.0	725.0	503.0	581.0	671.0	491.0	360.0	355.0	299.0	197.0	194.0	303.0	92.0	128.0	0.0
