﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2559.0	บำรุง	คอนกรีต	1892.5430000000001
2	2559.0	บำรุง	ลาดยาง	48292.216
3	2559.0	บำรุง	ลูกรัง	172.476
4	2559.0	ก่อสร้าง	คอนกรีต	30.23
5	2559.0	ก่อสร้าง	ลาดยาง	1116.3149999999998
6	2559.0	ก่อสร้าง	ลูกรัง	0.0
7	2559.0	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0.0
8	2559.0	รักษาสภาพ	ลาดยาง	5.979
9	2559.0	รักษาสภาพ	ลูกรัง	38.862
