﻿_id	เดือน/ปี	ประเภทรายได้	จำนวน
1	10/2019	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	643942.18
2	11/2019	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	911924.68
3	12/2019	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	185291.0
4	01/2020	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1900284.0
5	02/2020	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1772448.5
6	03/2020	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	624521.0
7	04/2020	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1206439.0
8	05/2020	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	646919.5
9	06/2020	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	482218.4
10	07/2020	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	777847.0
11	08/2020	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2124476.0
12	09/2020	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2529885.25
13	10/2019	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	391000.0
14	11/2019	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	73200.0
15	12/2019	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	125100.0
16	01/2020	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1238800.0
17	02/2020	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	808500.0
18	03/2020	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	776900.0
19	04/2020	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	11415700.0
20	05/2020	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	9561400.0
21	06/2020	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	2012800.0
22	07/2020	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	408700.0
23	08/2020	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	159600.0
24	09/2020	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	267200.0
25	10/2019	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16622570.0
26	11/2019	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	14334180.0
27	12/2019	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13259521.0
28	01/2020	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13871493.0
29	02/2020	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	14059310.0
30	03/2020	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	15157379.0
31	04/2020	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	19438845.0
32	05/2020	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	38362087.5
33	06/2020	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	30552825.0
34	07/2020	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	20958060.0
35	08/2020	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	17079175.0
36	09/2020	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16406920.0
37	10/2019	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8813695.2
38	11/2019	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	10002382.77
39	12/2019	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	14659049.84
40	01/2020	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6674921.14
41	02/2020	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	15508314.58
42	03/2020	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8664600.15
43	04/2020	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	18672888.6
44	05/2020	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7610722.04
45	06/2020	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5240308.17
46	07/2020	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8372591.78
47	08/2020	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	11853773.04
48	09/2020	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6547140.25
