﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	42495
2	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1455
3	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	17412
4	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	2
5	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	99
6	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	29
7	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	4
8	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	7
9	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	3
10	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	147601
11	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	4806
12	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	80
13	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	26
14	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	88
15	2565	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	85
16	2565	กรกฎาคม	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	84
17	2565	กรกฎาคม	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	211
18	2565	กรกฎาคม	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	35
19	2565	กรกฎาคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	3061
20	2565	กรกฎาคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	2984
