﻿_id	ภาค	จำนวนช่องจราจร	ระยะทาง	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน	รถยนต์นั่งเกิน 7 คน	รถโดยสารขนาดเล็ก	รถโดยสารขนาดกลาง	รถโดยสารขนาดใหญ่	รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ	รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถบรรทุกพ่วง	รถบรรทุกกึ่งพ่วง	รถจักรยานยนต์
1	เหนือ	2.0	11833.541999999989	5574247646.0	3157887153.0	395115622.0	217352464.0	199579250.0	6319184044.0	1053281870.0	657477920.0	496074715.0	333335658.0	5798979113.0
2	เหนือ	4.0	3446.6110000000012	5710568232.0	2623014787.0	309367552.0	198090261.0	248561276.0	5288764279.0	764207525.0	623008954.0	555964098.0	473007691.0	3291956097.0
3	เหนือ	มากกว่า 4	486.0	2296899481.0	958438692.0	102907508.0	44007387.0	52547090.0	1338404898.0	139215495.0	101398300.0	81029531.0	84509156.0	1285119231.0
4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2.0	10567.788000000011	7274965192.0	4320396638.0	473297265.0	345397926.0	345991698.0	7340958995.0	1448725112.0	901440326.0	790445282.0	592027234.0	6162034086.0
5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	4.0	4220.887999999999	7625924774.0	3963816035.0	384661769.0	261644476.0	349868824.0	6300523484.0	1114731292.0	811774091.0	733244373.0	722449522.0	4102581164.0
6	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 4	674.4820000000002	2723755519.0	1403721423.0	192966953.0	93417502.0	159352293.0	1968209546.0	336999864.0	263183287.0	287634588.0	272321528.0	1071675206.0
7	กลาง	2.0	1635.3310000000004	1430315603.0	875339051.0	167269475.0	115030351.0	120826976.0	990315122.0	306314202.0	282383682.0	268087655.0	176372750.0	945271486.0
8	กลาง	4.0	913.037	1804606772.0	1098734964.0	203821838.0	162668481.0	211281010.0	1272082682.0	373444629.0	348066837.0	366012223.0	278950468.0	924535934.0
9	กลาง	มากกว่า 4	459.098	2444320038.0	1844511406.0	298079020.0	201802188.0	305844388.0	1233252346.0	569146070.0	575385463.0	614502131.0	550314079.0	403407445.0
10	ใต้	2.0	5194.182000000001	3219469528.0	2115030651.0	217244565.0	141634568.0	64697354.0	2956210651.0	456279413.0	310989447.0	192387385.0	107278680.0	3370281133.0
11	ใต้	4.0	2665.3080000000004	5384028948.0	2983174659.0	345180102.0	172153311.0	161596447.0	5047733686.0	663222737.0	646382069.0	487773042.0	466284363.0	3529255449.0
12	ใต้	มากกว่า 4	221.22799999999998	669583426.0	372099742.0	16300841.0	18116943.0	11658696.0	666746669.0	101263507.0	102113608.0	80326250.0	104508312.0	332584817.0
13	ตะวันออก	2.0	2325.6929999999998	2274330481.0	1378863430.0	177545569.0	133327221.0	156269752.0	2729693669.0	532071764.0	457499196.0	372432321.0	308653008.0	1541736179.0
14	ตะวันออก	4.0	1300.4019999999998	4057794691.0	1725847408.0	254806241.0	147508287.0	203766524.0	2913356762.0	755853789.0	552042956.0	484160700.0	463216294.0	1330990547.0
15	ตะวันออก	มากกว่า 4	521.327	2406298313.0	1425270620.0	252558261.0	110320301.0	181041690.0	1990992888.0	485782338.0	399641105.0	391443377.0	362062167.0	644706559.0
16	ตะวันตก	2.0	2220.239000000002	1626979674.0	892465485.0	58257059.0	32186132.0	37293509.0	2219788949.0	239775916.0	193823692.0	134744542.0	71215690.0	1569927949.0
17	ตะวันตก	4.0	1029.637	2165977095.0	1428329861.0	166374579.0	108433062.0	131408075.0	2362240943.0	354237639.0	332181148.0	312707340.0	173522288.0	1135301472.0
18	ตะวันตก	มากกว่า 4	406.918	864977008.0	552309173.0	159257185.0	128830796.0	133106158.0	872807441.0	258308179.0	226671036.0	201821714.0	145104019.0	612144340.0
19	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	2.0	548.7869999999998	1860012597.0	931034265.0	132611644.0	88423522.0	107912450.0	1104311764.0	350651595.0	265186542.0	156350979.0	111181935.0	730483958.0
20	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	4.0	347.61	1493832382.0	1132066817.0	179194656.0	126764583.0	116598394.0	1119791380.0	461997551.0	460446035.0	345585516.0	269139370.0	590837716.0
21	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	มากกว่า 4	763.0539999999999	13109227840.0	5837164539.0	463464369.0	387305639.0	666362831.0	6228842249.0	1536956109.0	1210258600.0	670230169.0	642533122.0	2285457110.0
