﻿_id	ลำดับที่	ปี	รูปแบบการเดินทาง	ปริมาณการเดินทาง	สัดส่วนการเดินทาง	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
1	1	2560	รถโดยสารระหว่างเมือง	371.21	37.233445003911804	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
2	2	2560	รถไฟ	34.95	3.505586872354511	การรถไฟแห่งประเทศไทย
3	3	2560	เครื่องบิน	28.66	2.8746815382455013	บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน)
4	4	2560	เครื่องบิน	9.34	0.9368292242572568	กรมท่าอากาศยาน
5	5	2560	รถยนต์ส่วนบุคคล	552.82	55.449457361230905	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
6	6	2560	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	444.15999999999997	44.55054263876908	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
7	7	2560	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล	552.82	55.44945736123093	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
8	8	2561	รถโดยสารระหว่างเมือง	380.01	36.49976467876249	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
9	9	2561	รถไฟ	30	2.881484540835438	การรถไฟแห่งประเทศไทย
10	10	2561	เครื่องบิน	29.65	2.847867221192358	บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน)
11	11	2561	เครื่องบิน	9.5	0.9124701045978888	กรมท่าอากาศยาน
12	12	2561	รถยนต์ส่วนบุคคล	591.9700000000001	56.85841345461182	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
13	13	2561	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	449.15999999999997	43.14158654538818	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
14	14	2561	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล	591.9700000000001	56.85841345461182	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
15	15	2562	รถโดยสารระหว่างเมือง	396.18	36.49948408018868	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
16	16	2562	รถไฟ	37.21	3.4281028891509435	การรถไฟแห่งประเทศไทย
17	17	2562	เครื่องบิน	28.59	2.6339548938679243	บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน)
18	18	2562	เครื่องบิน	8.96	0.8254716981132075	กรมท่าอากาศยาน
19	19	2562	รถยนต์ส่วนบุคคล	614.5000000000001	56.61298643867926	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
20	20	2562	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	470.93999999999994	43.38701356132075	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
21	21	2562	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล	614.5000000000001	56.61298643867926	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
22	22	2563	รถโดยสารระหว่างเมือง	247.03	29.290126750376455	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
23	23	2563	รถไฟ	23.36	2.769774362987467	การรถไฟแห่งประเทศไทย
24	24	2563	เครื่องบิน	15.38	1.8235928811107556	บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน)
25	25	2563	เครื่องบิน	5.1	0.6047024508234624	กรมท่าอากาศยาน
26	26	2563	รถยนต์ส่วนบุคคล	552.52	65.51180355470186	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
27	27	2563	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	290.87	34.48819644529814	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
28	28	2563	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล	552.52	65.51180355470186	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
29	29	2564	รถโดยสารระหว่างเมือง	111.15	15.155233771014851	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
30	30	2564	รถไฟ	10.93	1.4902987414952074	การรถไฟแห่งประเทศไทย
31	31	2564	เครื่องบิน	8.07	1.1003395099603224	บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน)
32	32	2564	เครื่องบิน	2.21	0.3013321334587748	กรมท่าอากาศยาน
33	33	2564	รถยนต์ส่วนบุคคล	601.05	81.95279584407085	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
34	34	2564	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	132.36	18.047204155929155	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
35	35	2564	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล	601.05	81.95279584407085	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
36	36	2565	รถโดยสารระหว่างเมือง	185.6	20.594076983677862	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
37	37	2565	รถไฟ	17.71	1.965092151836934	การรถไฟแห่งประเทศไทย
38	38	2565	เครื่องบิน	28.1	3.1179610088434697	บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน)
39	39	2565	เครื่องบิน	5.77	0.6402361217447265	กรมท่าอากาศยาน
40	40	2565	รถยนต์ส่วนบุคคล	664.05	73.68263373389699	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
41	41	2565	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	237.18	26.317366266102994	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
42	42	2565	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล	664.05	73.68263373389699	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
43	43	2566	รถโดยสารระหว่างเมือง	249.95	24.735230608153174	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
44	44	2566	รถไฟ	13.848526	1.370460028777776	การรถไฟแห่งประเทศไทย
45	45	2566	เครื่องบิน	23.049919	2.2810364551480355	บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน)
46	46	2566	เครื่องบิน	6.430516	0.6363684584493647	กรมท่าอากาศยาน
47	47	2566	เครื่องบิน	0.070905	0.007016809466977799	กองทัพเรือ
48	48	2566	รถยนต์ส่วนบุคคล	717.1521339999999	70.96988764000467	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง NAM ณ ปีฐาน 2560)
49	49	2566	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	293.349866	29.03011235999533	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
50	50	2566	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล	717.1521339999999	70.96988764000467	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
51	51	2567	รถโดยสารระหว่างเมือง	113.88	7.682810823938959	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
52	52	2567	รถไฟ	28.11	1.896415632779453	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
53	53	2567	เครื่องบิน	36.14	2.438152293441816	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
54	54	2567	รถยนต์ส่วนบุคคล	1304.15	87.98329589076215	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
55	55	2567	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	178.12	12.016704109237859	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
56	56	2567	การเดินทางระหว่างเมืองด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล	1304.15	87.98329589076215	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
