﻿_id	รายการ (Label)	คำอธิบาย (Definition)
1	Unique Identifier	DR07-2559
2	Title	จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม 31 กรกฎาคม 2559
3	Description	สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่ ............  โดยเป็นใบอนุญาตที่ยังไม่ถึงกำหนดวันหมดอายุใบอนุญาต
4	Tags	จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ, จำนวนใบอนุญาตขับรถ, จำนวนใบอนุญาตผู้ประจำรถ
5	Last Updated	2016-08-23 00:00:00
6	Publisher	กรมการขนส่งทางบก
7	Contact Name	นางสาวเย็นฤดี ศรีพรม
8	Contact Email	yenrudee.sri@dlt.mail.go.th
9	Format	XLS
10	Frequency	05
11	Category	ข้อมูลสถิติ
12	Language	Th
13	Public Access Lavel	Public
14	URL	http://apps.dlt.go.th/statistics_web/licence.html
15	License	
16	Rights	
