﻿_id	ชื่อสะพาน	ประเภทรถ	ปริมาณการจราจร
1	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	28448.0
2	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	14488.0
3	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0.0
4	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	0.0
5	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0.0
6	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	1542.0
7	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุก 4 ล้อ	89394.0
8	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	23255.0
9	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุก 10 ล้อ	9364.0
10	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	86400.0
11	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	24545.0
12	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	6316.0
13	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0.0
14	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	618.0
15	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0.0
16	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	201.0
17	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุก 4 ล้อ	15652.0
18	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	1311.0
19	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุก 10 ล้อ	9970.0
20	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	102994.0
21	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	8131.0
22	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	1985.0
23	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0.0
24	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	1.0
25	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0.0
26	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	93.0
27	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุก 4 ล้อ	8150.0
28	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	392.0
29	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุก 10 ล้อ	3082.0
30	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	114681.0
31	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	3552.0
32	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	198.0
33	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0.0
34	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	0.0
35	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0.0
36	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	0.0
37	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถบรรทุก 4 ล้อ	3626.0
38	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	2421.0
39	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถบรรทุก 10 ล้อ	25745.0
40	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	51984.0
41	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	1336.0
42	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	0.0
43	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0.0
44	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	1991.0
45	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0.0
46	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	16614.0
47	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุก 4 ล้อ	3130.0
48	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	36463.0
49	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุก 10 ล้อ	14718.0
50	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	146311.0
