﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	49209
2	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1772
3	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	12881
4	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	4
5	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	202
6	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	51
7	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	64
8	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	179
9	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	1
10	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	159359
11	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	3827
12	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	61
13	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	32
14	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	79
15	2566	กันยายน	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	110
16	2566	กันยายน	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	89
17	2566	กันยายน	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	549
18	2566	กันยายน	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	44
19	2566	กันยายน	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	3015
20	2566	กันยายน	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	2971
