﻿_id	YEAR	MONTH	GENERAL_CARGO_VESSEL	CONTAINER_VESSEL_INTER	CONTAINER_VESSEL_EAST	CONTAINER_VESSEL_WEST	SEMI_CONTAINER_VESSEL	PASSENGER_VESSEL	GOVERNMENT_VESSEL	IMPORT_GENERAL_CARGO	IMPORT_CONTAINERIZED_CARGO	EXPORT_GENERAL_CARGO	EXPORT_CONTAINERIZED_CARGO	IMPORT_CONTAINER	EXPORT_CONTAINER
1	2561	1.0	25.0	123.0	117.0	1.0	0.0	3.0	0.0	109855.0	848031.0	0.0	704897.0	77944.0	50967.0
2	2561	2.0	31.0	125.0	80.0	0.0	0.0	2.0	3.0	120206.0	812315.0	4443.0	681599.0	71709.0	48894.0
3	2561	3.0	25.0	135.0	96.0	2.0	0.0	2.0	0.0	108469.0	769729.0	4636.0	848945.0	66466.0	57775.0
4	2561	4.0	31.0	125.0	120.0	0.0	0.0	3.0	1.0	160511.0	809109.0	3907.0	691890.0	75472.0	45880.0
5	2561	5.0	30.0	127.0	129.0	0.0	0.0	0.0	1.0	119763.0	834522.0	3903.0	732420.0	76450.0	51492.0
6	2561	6.0	29.0	124.0	131.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136745.0	841473.0	6067.0	737204.0	76323.0	52343.0
7	2561	7.0	32.0	128.0	146.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120675.0	827650.0	4952.0	757650.0	76312.0	52073.0
8	2561	8.0	29.0	124.0	128.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140252.0	795403.0	2445.0	796653.0	71383.0	51546.0
9	2561	9.0	29.0	119.0	138.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121853.0	761121.0	3424.0	704665.0	70758.0	47872.0
10	2561	10.0	29.0	124.0	140.0	7.0	0.0	0.0	0.0	58356.0	793452.0	3901.0	717116.0	71779.0	48417.0
11	2561	11.0	27.0	122.0	167.0	7.0	0.0	2.0	0.0	39508.0	849682.0	0.0	719021.0	77542.0	49368.0
12	2561	12.0	30.0	115.0	148.0	2.0	0.0	2.0	0.0	45229.0	782795.0	0.0	721413.0	70874.0	47955.0
13	2562	1.0	22.0	126.0	190.0	3.0	0.0	1.0	0.0	43564.0	905732.0	0.0	597373.4	80305.0	40283.0
14	2562	2.0	27.0	112.0	168.0	3.0	0.0	3.0	0.0	100750.0	685795.0	0.0	666157.28	61204.0	44902.0
15	2562	3.0	27.0	121.0	142.0	3.0	0.0	1.0	0.0	263514.0	828441.0	2201.0	775867.0	72209.0	52090.0
16	2562	4.0	31.0	121.0	165.0	2.0	0.0	2.0	0.0	277601.0	870816.0	0.0	581300.0	77237.0	41085.0
17	2562	5.0	29.0	125.0	160.0	2.0	0.0	0.0	1.0	181579.0	872015.0	2960.0	682397.0	75365.0	48478.0
18	2562	6.0	32.0	126.0	147.0	3.0	0.0	0.0	0.0	192619.0	857398.0	4238.0	693521.0	75316.0	51844.0
19	2562	7.0	24.0	125.0	181.0	1.0	0.0	0.0	0.0	146824.0	898702.0	0.0	654902.0	75799.0	49100.0
20	2562	8.0	36.0	121.0	171.0	6.0	0.0	0.0	0.0	211712.0	802743.0	10603.0	656627.0	69655.0	47887.0
21	2562	9.0	32.0	117.0	170.0	2.0	0.0	0.0	0.0	186606.0	799319.0	4169.0	677577.0	72854.0	49583.0
22	2562	10.0	31.0	116.0	174.0	2.0	0.0	1.0	0.0	153730.0	960876.0	0.0	724725.0	73506.0	51785.0
23	2562	11.0	29.0	118.0	190.0	2.0	0.0	0.0	0.0	176566.0	1028441.0	2265.0	694602.0	79030.0	50779.0
24	2562	12.0	26.0	113.0	196.0	2.0	0.0	0.0	0.0	78890.0	938404.0	2691.0	710199.0	74033.0	49604.0
25	2563	1.0	27.0	120.0	209.0	3.0	0.0	0.0	0.0	188527.0	1092254.0	0.0	642884.0	84747.0	43986.0
26	2563	2.0	17.0	100.0	161.0	6.0	0.0	0.0	0.0	398108.0	662563.0	0.0	657899.0	49002.0	44512.0
27	2563	3.0	31.0	119.0	183.0	2.0	0.0	0.0	0.0	187630.0	963235.0	4420.0	755001.0	73392.0	50891.0
28	2563	4.0	24.0	0.0	119.0	2.0	173.0	0.0	0.0	136674.0	964085.0	0.0	735941.0	74022.0	48130.0
29	2563	5.0	23.0	0.0	127.0	2.0	176.0	0.0	0.0	99587.0	951014.0	87.0	670690.0	73014.0	44920.0
30	2563	6.0	25.0	127.0	151.0	1.0	0.0	0.0	0.0	99512.0	875596.0	7684.0	651281.0	70407.0	46252.0
31	2563	7.0	26.0	130.0	137.0	3.0	0.0	0.0	0.0	213445.0	921772.0	0.0	672102.0	73084.0	46430.0
32	2563	8.0	30.0	129.0	140.0	3.0	0.0	0.0	0.0	211919.0	888098.0	5085.0	707718.0	71100.0	48566.0
33	2563	9.0	20.0	120.0	153.0	3.0	0.0	0.0	0.0	104022.0	866261.0	19582.0	623696.0	69139.0	44734.0
34	2563	10.0	21.0	119.0	164.0	2.0	0.0	0.0	0.0	130750.0	871043.0	1298.0	688039.0	70055.0	47990.0
35	2563	11.0	24.0	117.0	169.0	9.0	0.0	0.0	0.0	138779.0	910254.0	3655.0	710534.0	73036.0	47897.0
36	2563	12.0	28.0	124.0	161.0	10.0	0.0	0.0	0.0	140043.0	931344.0	3838.0	726735.0	74838.0	50205.0
37	2564	1.0	29.0	119.0	193.0	3.0	0.0	0.0	0.0	198284.0	984191.0	3280.0	614168.0	77847.75	43520.5
38	2564	2.0	31.0	114.0	177.0	6.0	0.0	0.0	0.0	170365.0	859668.0	3556.0	629643.0	67982.0	45158.25
39	2564	3.0	38.0	132.0	164.0	7.0	0.0	0.0	0.0	243135.0	906072.0	6785.0	745598.0	70360.75	51310.0
40	2564	4.0	26.0	132.0	176.0	4.0	0.0	0.0	0.0	181872.0	995571.35	11506.0	587235.267	78495.0	40641.0
41	2564	5.0	29.0	137.0	205.0	3.0	0.0	0.0	0.0	154843.0	1066885.47	9179.0	681517.25	82544.75	47723.5
42	2564	6.0	34.0	128.0	215.0	6.0	0.0	0.0	0.0	215759.0	1032331.16	2920.0	680554.059	80291.0	47672.0
43	2564	7.0	19.0	120.0	225.0	4.0	0.0	0.0	0.0	114384.0	956981.53	8007.0	582870.152	74487.75	40467.0
44	2564	8.0	29.0	128.0	237.0	10.0	0.0	0.0	0.0	143727.0	960875.58	6013.0	615294.996	75194.25	41570.5
45	2564	9.0	28.0	118.0	225.0	7.0	0.0	0.0	0.0	128291.0	873910.44	5869.0	589297.896	69047.5	39333.5
46	2564	10.0	25.0	107.0	242.0	5.0	0.0	0.0	0.0	130218.0	823434.8	3889.0	570636.6070000001	64537.25	38975.25
47	2564	11.0	22.0	101.0	227.0	5.0	0.0	0.0	0.0	108540.0	801365.9	9595.0	512692.897	64756.5	34168.5
48	2564	12.0	27.0	102.0	225.0	4.0	0.0	0.0	0.0	143474.0	842932.54	9999.0	564878.069	67810.5	38837.0
49	2565	1.0	27.0	108.0	282.0	2.0	0.0	0.0	0.0	147289.0	967223.31	10682.0	473875.403	75785.75	32721.0
50	2565	2.0	22.0	113.0	227.0	6.0	0.0	0.0	0.0	127267.0	765204.31	12000.0	559556.4630000001	61499.25	38871.0
51	2565	3.0	32.0	125.0	206.0	2.0	0.0	0.0	0.0	126206.0	843669.79	4936.0	615204.404000001	65532.25	42278.5
52	2565	4.0	23.0	127.0	214.0	3.0	0.0	0.0	0.0	158008.0	907924.46	0.0	516971.90599999996	70278.5	35438.0
53	2565	5.0	26.0	118.0	247.0	1.0	0.0	0.0	0.0	151907.0	926925.13	0.0	575910.653	72505.75	39641.0
54	2565	6.0	21.0	102.0	251.0	4.0	0.0	0.0	0.0	126182.0	912458.1599999999	0.0	517195.244	69840.75	35270.0
55	2565	7.0	29.0	123.0	270.0	4.0	0.0	0.0	0.0	171405.0	1039553.85182298	1603.0	563820.439999999	78703.5	40355.5
56	2565	8.0	28.0	107.0	260.0	4.0	0.0	0.0	1.0	117593.0	879818.09	0.0	499694.169	66967.25	35464.5
57	2565	9.0	19.0	123.0	196.0	4.0	0.0	0.0	0.0	67294.0	791178.93	0.0	567266.6900000001	62116.0	39610.25
58	2565.0	10.0	23.0	120.0	161.0	3.0	0.0	0.0	0.0	79145.0	806307.88	1284.0	548625.885	62680.75	37224.0
59	2565.0	11.0	19.0	125.0	190.0	5.0	0.0	0.0	0.0	117084.0	817533.012	0.0	583262.7540000001	66173.25	38848.25
60	2565.0	12.0	28.0	118.0	187.0	4.0	0.0	0.0	0.0	117897.0	777892.871	0.0	575763.62	63161.25	38933.0
61	2566.0	1.0	27.0	111.0	194.0	4.0	0.0	0.0	0.0	141134.0	861065.7320000001	113.0	441695.815	67764.75	31380.5
62	2566.0	2.0	20.0	107.0	177.0	3.0	0.0	0.0	0.0	60858.0	689031.3720000001	4349.0	548909.018	50365.0	36599.75
63	2566.0	3.0	32.0	131.0	199.0	4.0	0.0	0.0	0.0	198413.0	946624.966	3792.0	702224.365	73003.75	45765.0
64	2566.0	4.0	23.0	137.0	168.0	5.0	0.0	0.0	0.0	126805.0	870409.882	0.0	591467.336	66337.5	39858.0
65	2566.0	5.0	24.0	133.0	196.0	3.0	0.0	0.0	0.0	104174.0	873691.066	3444.0	633601.704	66796.5	42739.0
66	2566.0	6.0	33.0	119.0	173.0	4.0	0.0	1.0	0.0	125910.0	828595.51536	3402.0	586806.2019999999	64050.0	41589.75
67	2566.0	7.0	20.0	124.0	166.0	6.0	0.0	0.0	0.0	98683.0	853431.0	2883.0	663250.0	65720.0	46805.0
68	2566.0	8.0	21.0	119.0	163.0	5.0	0.0	0.0	0.0	126364.0	858646.0	6578.0	632046.0	67600.5	42901.0
69	2566.0	9.0	26.0	105.0	169.0	3.0	0.0	0.0	1.0	121327.0	813831.23	0.0	587796.413	62390.75	40684.0
70	2566.0	10.0	24.0	119.0	191.0	3.0	0.0	0.0	0.0	106775.0	891872.3035	3259.0	634661.713	68342.0	43141.0
71	2566.0	11.0	19.0	116.0	200.0	0.0	0.0	2.0	0.0	144069.0	883908.8128000001	0.0	628024.02	68291.25	42575.0
72	2566.0	12.0	22.0	116.0	191.0	1.0	0.0	1.0	1.0	101820.0	841919.46607	12092.0	589750.731	64774.5	39772.0
73	2567.0	1.0	29.0	122.0	189.0	6.0	0.0	2.0	0.0	130997.0	910167.9088	125822.0	551081.006	70334.75	37285.25
74	2567.0	2.0	22.0	116.0	203.0	8.0	0.0	0.0	0.0	113083.0	829582.626	1583.0	598197.733	64480.75	39529.5
75	2567.0	3.0	22.0	121.0	186.0	7.0	0.0	1.0	0.0	121967.0	819495.8626	0.0	624362.314	62881.25	40848.0
76	2567.0	4.0	20.0	112.0	197.0	5.0	0.0	1.0	1.0	119762.0	895226.01	0.0	511597.049	67680.25	34115.0
77	2567.0	5.0	24.0	114.0	213.0	7.0	0.0	0.0	1.0	126622.0	870709.71826	0.0	577206.561	66222.75	38766.75
78	2567.0	6.0	28.0	117.0	207.0	3.0	0.0	0.0	0.0	170194.0	896204.3367999999	5474.0	547109.0	69344.25	37965.0
79	2567.0	7.0	21.0	108.0	212.0	8.0	0.0	0.0	0.0	110574.0	926532.703796	3387.0	591956.946	69814.5	40498.25
80	2567.0	8.0	23.0	114.0	237.0	5.0	0.0	0.0	0.0	158750.0	901844.8531000001	0.0	578055.576	68264.25	39475.5
81	2567.0	9.0	21.0	113.0	207.0	3.0	0.0	0.0	0.0	124180.0	844624.3616000001	0.0	519114.815	62740.0	36843.75
82	2567.0	10.0	21.0	115.0	218.0	4.0	0.0	0.0	0.0	110559.0	867105.36448	0.0	567088.753	64879.25	38923.25
83	2567.0	11.0	22.0	115.0	225.0	4.0	0.0	0.0	0.0	112171.0	914263.56933	0.0	572586.326	69059.0	39776.25
84	2567.0	12.0	23.0	116.0	233.0	5.0	0.0	1.0	0.0	108703.0	938441.25847	0.0	620249.4569999999	70796.25	42519.5
85	2568	1.0	21.0	115.0	248.0	2.0	0.0	1.0	0.0	128217.0	941289.16568	0.0	447875.825	71254.0	33139.0
86	2568	2.0	21.0	109.0	210.0	1.0	0.0	0.0	0.0	140317.0	734160.007	0.0	545031.046	54746.5	39209.0
87	2568.0	3.0	26.0	121.0	218.0	2.0	0.0	1.0	0.0	115552.0	910305.5216099999	2974.0	593457.773	70599.25	41541.75
88	2568	4.0	26.0	106.0	258.0	11.0	0.0	0.0	0.0	154407.0	858787.91675	322.0	497457.892	66848.5	35444.5
89	2568	5.0	32.0	111.0	241.0	1.0	0.0	0.0	0.0	162838.0	923913.23839	2426.0	581718.308	70966.0	40989.25
90	2568	6.0	24.0	107.0	151.0	1.0	0.0	0.0	0.0	164573.0	930522.2744	4097.0	594174.282	70989.5	41403.0
91	2568.0	7.0	20.0	98.0	249.0	8.0	0.0	0.0	0.0	147844.0	881100.0	1162.0	525394.0	67161.0	37569.0
92	2568	8.0	25.0	98.0	267.0	1.0	0.0	0.0	0.0	152828.0	925454.22262	10390.0	586701.005	69933.75	40403.5
93	2568.0	9.0	24.0	97.0	228.0	8.0	0.0	0.0	0.0	137128.0	781611.1244999999	2224.0	526804.299	60809.0	37301.0
94	2568.0	10	23.0	101.0	242.0	2.0	0.0	0.0	0.0	123565.0	849339.34397	0.0	549889.535	65763.5	39958.25
95	2568.0	11	18.0	100.0	227.0	4.0	0.0	1.0	1.0	87660.0	825438.099704	0.0	558099.392	62445.5	42340.0
