﻿_id	ปี พ.ศ.	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2568	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	530249
2	2568	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	19980
3	2568	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	99984
4	2568	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	77
5	2568	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	4962
6	2568	รถยนต์	รย. 7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (โดยสารไม่เกิน 7 คน)	1
7	2568	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	158
8	2568	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	561
9	2568	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	527
10	2568	รถยนต์	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	11
11	2568	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	1928973
12	2568	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	49242
13	2568	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	739
14	2568	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	251
15	2568	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	1029
16	2568	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	1161
17	2568	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	1414
18	2568	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	4043
19	2568	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	514
20	2568	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	30464
21	2568	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	28236
