﻿_id	รวมรถโดยสาร	211550.0	15984.0	227534.0	5397.0	1587.0	873.0	69.0	950.0	33.0	326.0	11716.0	12095.0	696.0	12791.0	2713.0
1	      -รวมประจำทาง	105752.0	7496.0	113248.0	2970.0	947.0	548.0	31.0	464.0	23.0	153.0	4836.0	5793.0	368.0	6161.0	1787.0
2	            หมวด 1	24702.0	2923.0	27625.0	964.0	442.0	164.0	7.0	317.0	2.0	73.0	2303.0	2172.0	143.0	2315.0	215.0
3	            หมวด 2	12533.0	1826.0	14359.0	771.0	78.0	10.0	4.0	57.0	3.0	44.0	1410.0	1432.0	91.0	1523.0	616.0
4	            หมวด 3	17920.0	1114.0	19034.0	512.0	112.0	80.0	13.0	43.0	6.0	2.0	592.0	877.0	51.0	928.0	258.0
5	            หมวด 4	50541.0	1627.0	52168.0	719.0	315.0	294.0	7.0	47.0	12.0	34.0	528.0	1306.0	82.0	1388.0	697.0
6	            ระหว่างประเทศ	56.0	6.0	62.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0	1.0	7.0	1.0
7	      -รวมไม่ประจำทาง	95692.0	8026.0	103718.0	2176.0	534.0	276.0	31.0	448.0	9.0	162.0	6716.0	5969.0	306.0	6275.0	897.0
8	            ไม่ประจำทาง	94435.0	7939.0	102374.0	2176.0	534.0	276.0	31.0	448.0	9.0	162.0	6716.0	5909.0	301.0	6210.0	884.0
9	            ระหว่างประเทศ	1257.0	87.0	1344.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	5.0	65.0	13.0
10	      -รวมส่วนบุคคล	10106.0	462.0	10568.0	251.0	106.0	49.0	7.0	38.0	1.0	11.0	164.0	333.0	22.0	355.0	29.0
11	            ส่วนบุคคล	10094.0	462.0	10556.0	251.0	106.0	49.0	7.0	38.0	1.0	11.0	164.0	333.0	22.0	355.0	29.0
12	            ระหว่างประเทศ	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	   รวมรถบรรทุก	1016813.0	23505.0	1040318.0	5255.0	2545.0	1104.0	269.0	355.0	50.0	40.0	15767.0	20475.0	671.0	21146.0	13934.0
14	      -รวมไม่ประจำทาง	312265.0	14617.0	326882.0	1419.0	620.0	182.0	48.0	82.0	13.0	5.0	11409.0	13120.0	279.0	13399.0	5439.0
15	            ไม่ประจำทาง	281775.0	13046.0	294821.0	1419.0	620.0	182.0	48.0	82.0	13.0	5.0	11409.0	11673.0	257.0	11930.0	5012.0
16	            ระหว่างประเทศ	30490.0	1571.0	32061.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1447.0	22.0	1469.0	427.0
17	      -รวมส่วนบุคคล	704548.0	8888.0	713436.0	3836.0	1925.0	922.0	221.0	273.0	37.0	35.0	4358.0	7355.0	392.0	7747.0	8495.0
18	            ส่วนบุคคล	702659.0	8785.0	711444.0	3836.0	1925.0	922.0	221.0	273.0	37.0	35.0	4358.0	7296.0	391.0	7687.0	8493.0
19	            ระหว่างประเทศ	1889.0	103.0	1992.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	1.0	60.0	2.0
20	   รวมรถขนาดเล็ก	135.0	1.0	136.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	รวม	1228498.0	39490.0	1267988.0	10653.0	4132.0	1977.0	338.0	1305.0	83.0	366.0	27483.0	32570.0	1367.0	33937.0	16647.0
22																
23																
24				สถิติการตรวจสภาพและตรวจสอบรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก												
25				ส่วนกลาง												
26				ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 												หน่วย : คัน
27	ประเภทการขนส่ง	จำนวนรถที่เข้าตรวจสภาพครั้งที่ 1 (คัน)											จำนวนรถที่แก้ไขข้อบกพร่อง			จำนวนรถที่
28	และลักษณะรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	รวม	จำนวนรถที่ไม่ผ่านเนื่องจากสาเหตุต่างๆ											เข้ารับการ
29					ส.1	ส.2	ส.3	ส.4	ส.5	ส.6	ส.7	ส.8	ผ่าน	ไม่ผ่าน	รวม	ตรวจสอบ
30																(คัน)
31	   รวมรถโดยสาร	46305.0	9595.0	55900.0	2385.0	880.0	113.0	10.0	653.0	2.0	277.0	8701.0	6777.0	366.0	7143.0	370.0
32	      -รวมประจำทาง	22849.0	4398.0	27247.0	1510.0	516.0	74.0	3.0	361.0	0.0	145.0	3678.0	3195.0	226.0	3421.0	232.0
33	            หมวด 1	11919.0	2499.0	14418.0	769.0	353.0	51.0	2.0	300.0	0.0	72.0	2227.0	1815.0	130.0	1945.0	74.0
34	            หมวด 2	6137.0	1532.0	7669.0	671.0	57.0	4.0	1.0	43.0	0.0	43.0	1192.0	1190.0	83.0	1273.0	73.0
35	            หมวด 3	128.0	41.0	169.0	8.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	22.0	18.0	3.0	21.0	0.0
36	            หมวด 4	4662.0	325.0	4987.0	62.0	102.0	19.0	0.0	14.0	0.0	30.0	236.0	171.0	9.0	180.0	84.0
37	            ระหว่างประเทศ	3.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
38	      -รวมไม่ประจำทาง	21587.0	5101.0	26688.0	853.0	336.0	34.0	6.0	281.0	2.0	124.0	4967.0	3513.0	138.0	3651.0	126.0
39	            ไม่ประจำทาง	21373.0	5056.0	26429.0	853.0	336.0	34.0	6.0	281.0	2.0	124.0	4967.0	3482.0	133.0	3615.0	126.0
40	            ระหว่างประเทศ	214.0	45.0	259.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	5.0	36.0	0.0
41	      -รวมส่วนบุคคล	1869.0	96.0	1965.0	22.0	28.0	5.0	1.0	11.0	0.0	8.0	56.0	69.0	2.0	71.0	12.0
42	            ส่วนบุคคล	1866.0	96.0	1962.0	22.0	28.0	5.0	1.0	11.0	0.0	8.0	56.0	69.0	2.0	71.0	12.0
43	            ระหว่างประเทศ	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	   รวมรถบรรทุก	104307.0	12171.0	116478.0	313.0	728.0	204.0	56.0	110.0	8.0	14.0	10111.0	10959.0	105.0	11064.0	1187.0
45	      -รวมไม่ประจำทาง	64338.0	9925.0	74263.0	110.0	292.0	74.0	20.0	33.0	2.0	5.0	8368.0	9062.0	69.0	9131.0	966.0
46	            ไม่ประจำทาง	56971.0	8623.0	65594.0	110.0	292.0	74.0	20.0	33.0	2.0	5.0	8368.0	7866.0	62.0	7928.0	899.0
47	            ระหว่างประเทศ	7367.0	1302.0	8669.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1196.0	7.0	1203.0	67.0
48	      -รวมส่วนบุคคล	39969.0	2246.0	42215.0	203.0	436.0	130.0	36.0	77.0	6.0	9.0	1743.0	1897.0	36.0	1933.0	221.0
49	            ส่วนบุคคล	39460.0	2151.0	41611.0	203.0	436.0	130.0	36.0	77.0	6.0	9.0	1743.0	1845.0	36.0	1881.0	220.0
50	            ระหว่างประเทศ	509.0	95.0	604.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	0.0	52.0	1.0
51	   รวมรถขนาดเล็ก	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	รวม	150612.0	21766.0	172378.0	2698.0	1608.0	317.0	66.0	763.0	10.0	291.0	18812.0	17736.0	471.0	18207.0	1557.0
53																
54																
55				สถิติการตรวจสภาพและตรวจสอบรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก												
56				ส่วนภูมิภาค												
57				ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 												หน่วย : คัน
58	ประเภทการขนส่ง	จำนวนรถที่เข้าตรวจสภาพครั้งที่ 1 (คัน)											จำนวนรถที่แก้ไขข้อบกพร่อง			จำนวนรถที่
59	และลักษณะรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	รวม	จำนวนรถที่ไม่ผ่านเนื่องจากสาเหตุต่างๆ											เข้ารับการ
60					ส.1	ส.2	ส.3	ส.4	ส.5	ส.6	ส.7	ส.8	ผ่าน	ไม่ผ่าน	รวม	ตรวจสอบ
61																(คัน)
62	   รวมรถโดยสาร	165245.0	6389.0	171634.0	3012.0	707.0	760.0	59.0	297.0	31.0	49.0	3015.0	5318.0	330.0	5648.0	2343.0
63	      -รวมประจำทาง	82903.0	3098.0	86001.0	1460.0	431.0	474.0	28.0	103.0	23.0	8.0	1158.0	2598.0	142.0	2740.0	1555.0
64	            หมวด 1	12783.0	424.0	13207.0	195.0	89.0	113.0	5.0	17.0	2.0	1.0	76.0	357.0	13.0	370.0	141.0
65	            หมวด 2	6396.0	294.0	6690.0	100.0	21.0	6.0	3.0	14.0	3.0	1.0	218.0	242.0	8.0	250.0	543.0
66	            หมวด 3	17792.0	1073.0	18865.0	504.0	108.0	80.0	13.0	39.0	6.0	2.0	570.0	859.0	48.0	907.0	258.0
67	            หมวด 4	45879.0	1302.0	47181.0	657.0	213.0	275.0	7.0	33.0	12.0	4.0	292.0	1135.0	73.0	1208.0	613.0
68	            ระหว่างประเทศ	53.0	5.0	58.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	0.0	5.0	0.0
69	      -รวมไม่ประจำทาง	74105.0	2925.0	77030.0	1323.0	198.0	242.0	25.0	167.0	7.0	38.0	1749.0	2456.0	168.0	2624.0	771.0
70	            ไม่ประจำทาง	73062.0	2883.0	75945.0	1323.0	198.0	242.0	25.0	167.0	7.0	38.0	1749.0	2427.0	168.0	2595.0	758.0
71	            ระหว่างประเทศ	1043.0	42.0	1085.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	29.0	13.0
72	      -รวมส่วนบุคคล	8237.0	366.0	8603.0	229.0	78.0	44.0	6.0	27.0	1.0	3.0	108.0	264.0	20.0	284.0	17.0
73	            ส่วนบุคคล	8228.0	366.0	8594.0	229.0	78.0	44.0	6.0	27.0	1.0	3.0	108.0	264.0	20.0	284.0	17.0
74	            ระหว่างประเทศ	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	   รวมรถบรรทุก	912506.0	11334.0	923840.0	4942.0	1817.0	900.0	213.0	245.0	42.0	26.0	5656.0	9516.0	566.0	10082.0	12747.0
76	      -รวมไม่ประจำทาง	247927.0	4692.0	252619.0	1309.0	328.0	108.0	28.0	49.0	11.0	0.0	3041.0	4058.0	210.0	4268.0	4473.0
77	            ไม่ประจำทาง	224804.0	4423.0	229227.0	1309.0	328.0	108.0	28.0	49.0	11.0	0.0	3041.0	3807.0	195.0	4002.0	4113.0
78	            ระหว่างประเทศ	23123.0	269.0	23392.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251.0	15.0	266.0	360.0
79	      -รวมส่วนบุคคล	664579.0	6642.0	671221.0	3633.0	1489.0	792.0	185.0	196.0	31.0	26.0	2615.0	5458.0	356.0	5814.0	8274.0
80	            ส่วนบุคคล	663199.0	6634.0	669833.0	3633.0	1489.0	792.0	185.0	196.0	31.0	26.0	2615.0	5451.0	355.0	5806.0	8273.0
81	            ระหว่างประเทศ	1380.0	8.0	1388.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.0	8.0	1.0
82	   รวมรถขนาดเล็ก	135.0	1.0	136.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	รวม	1077886.0	17724.0	1095610.0	7955.0	2524.0	1660.0	272.0	542.0	73.0	75.0	8671.0	14834.0	896.0	15730.0	15090.0
84																
85																
86																
87																
88																
