﻿_id	เดือน/ปี	ประเภทรายได้	จำนวน
1	10/2015	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	4588800
2	11/2015	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	10739250
3	12/2015	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	6758629
4	01/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1854535
5	02/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1506315
6	03/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2414040
7	04/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1353134
8	05/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1551957.35
9	06/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1639124.39
10	07/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	3048368
11	08/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	4025145
12	09/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	26706156.5
13	10/2015	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
14	11/2015	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
15	12/2015	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
16	01/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
17	02/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
18	03/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
19	04/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
20	05/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
21	06/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
22	07/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
23	08/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
24	09/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
25	10/2015	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	15020110.59
26	11/2015	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	23479905
27	12/2015	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	14855095
28	01/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	20778195
29	02/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	17449505
30	03/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13915029
31	04/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	10100855
32	05/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	11718655
33	06/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	10681108
34	07/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	8976375
35	08/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	32137060
36	09/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	15229097
37	10/2015	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7423893.28
38	11/2015	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8873800.84
39	12/2015	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	12492767.22
40	01/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6384632.48
41	02/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	13023814.27
42	03/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8816546.23
43	04/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	15074802.6
44	05/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7816606.91
45	06/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4462819.51
46	07/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5349499.02
47	08/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	13042590.67
48	09/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5419227.6
