﻿_id	รายการ	หน่วย	ปี	จำนวน
1	หัวรถจักร/หัวขับรถไฟ	หัว	2558	265
2	หัวขับรถไฟฟ้า ARL	หัว	2558	18
3	หัวขับรถไฟฟ้า MRT	หัว	2558	38
4	หัวขับรถไฟฟ้า BTS	หัว	2558	104
5	ตู้โดยสารรถไฟ	ตู้	2558	1257
6	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า ARL	ตู้	2558	31
7	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT	ตู้	2558	57
8	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS	ตู้	2558	208
9	ตู้สินค้ารถไฟ	ตู้	2558	5100
10	หัวรถจักร/หัวขับรถไฟ	หัว	2559	268
11	หัวขับรถไฟฟ้า ARL	หัว	2559	18
12	หัวขับรถไฟฟ้า MRT	หัว	2559	80
13	หัวขับรถไฟฟ้า BTS	หัว	2559	104
14	ตู้โดยสารรถไฟ	ตู้	2559	1200
15	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า ARL	ตู้	2559	31
16	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT	ตู้	2559	120
17	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS	ตู้	2559	208
18	ตู้สินค้ารถไฟ	ตู้	2559	4900
19	หัวรถจักร/หัวขับรถไฟ	หัว	2560	252
20	หัวขับรถไฟฟ้า ARL	หัว	2560	18
21	หัวขับรถไฟฟ้า MRT	หัว	2560	80
22	หัวขับรถไฟฟ้า BTS	หัว	2560	104
23	ตู้โดยสารรถไฟ	ตู้	2560	1315
24	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า ARL	ตู้	2560	31
25	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT	ตู้	2560	120
26	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS	ตู้	2560	208
27	ตู้สินค้ารถไฟ	ตู้	2560	5038
28	หัวรถจักร/หัวขับรถไฟ	หัว	2561	252
29	หัวขับรถไฟฟ้า ARL	หัว	2561	18
30	หัวขับรถไฟฟ้า MRT	หัว	2561	80
31	หัวขับรถไฟฟ้า BTS	หัว	2561	104
32	ตู้โดยสารรถไฟ	ตู้	2561	1313
33	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า ARL	ตู้	2561	31
34	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT	ตู้	2561	120
35	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS	ตู้	2561	208
36	ตู้สินค้ารถไฟ	ตู้	2561	5000
37	หัวรถจักร/หัวขับรถไฟ	หัว	2562	250
38	หัวขับรถไฟฟ้า ARL	หัว	2562	18
39	หัวขับรถไฟฟ้า MRT	หัว	2562	130
40	หัวขับรถไฟฟ้า BTS	หัว	2562	158
41	ตู้โดยสารรถไฟ	ตู้	2562	1292
42	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า ARL	ตู้	2562	31
43	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT	ตู้	2562	195
44	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS	ตู้	2562	316
45	ตู้สินค้ารถไฟ	ตู้	2562	4999
46	หัวรถจักร/หัวขับรถไฟ	หัว	2563	239
47	หัวขับรถไฟฟ้า ARL	หัว	2563	18
48	หัวขับรถไฟฟ้า MRT	หัว	2563	150
49	หัวขับรถไฟฟ้า BTS	หัว	2563	202
50	ตู้โดยสารรถไฟ	ตู้	2563	1280
51	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า ARL	ตู้	2563	31
52	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT	ตู้	2563	225
53	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS	ตู้	2563	398
54	ตู้สินค้ารถไฟ	ตู้	2563	4780
55	หัวรถจักร/หัวขับรถไฟ	หัว	2564	238
56	หัวขับรถไฟฟ้า ARL	หัว	2564	18
57	หัวขับรถไฟฟ้า MRT	หัว	2564	150
58	หัวขับรถไฟฟ้า BTS	หัว	2564	202
59	หัวขับรถไฟฟ้า RL	หัว	2564	50
60	ตู้โดยสารรถไฟ	ตู้	2564	1289
61	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า ARL	ตู้	2564	31
62	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT	ตู้	2564	225
63	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS	ตู้	2564	398
64	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า RL	ตู้	2564	130
65	ตู้สินค้ารถไฟ	ตู้	2564	4271
66	หัวรถจักร/หัวขับรถไฟ	หัว	2565	238
67	หัวขับรถไฟฟ้า ARL	หัว	2565	18
68	หัวขับรถไฟฟ้า MRT	หัว	2565	150
69	หัวขับรถไฟฟ้า BTS	หัว	2565	202
70	หัวขับรถไฟฟ้า RL	หัว	2565	50
71	ตู้โดยสารรถไฟ	ตู้	2565	1289
72	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า ARL	ตู้	2565	31
73	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT	ตู้	2565	225
74	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS	ตู้	2565	398
75	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า RL	ตู้	2565	130
76	ตู้สินค้ารถไฟ	ตู้	2565	4160
77	หัวรถจักร/หัวขับรถไฟ	หัว	2566	287
78	หัวขับรถไฟฟ้า ARL	หัว	2566	18
79	หัวขับรถไฟฟ้า MRT	หัว	2566	286
80	หัวขับรถไฟฟ้า BTS	หัว	2566	202
81	หัวขับรถไฟฟ้า RL	หัว	2566	50
82	ตู้โดยสารรถไฟ	ตู้	2566	1289
83	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า ARL	ตู้	2566	31
84	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT	ตู้	2566	497
85	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS	ตู้	2566	398
86	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า RL	ตู้	2566	130
87	ตู้สินค้ารถไฟ	ตู้	2566	4155
88	หัวรถจักร/หัวขับรถไฟ	หัว	2567	282
89	หัวขับรถไฟฟ้า ARL	หัว	2567	18
90	หัวขับรถไฟฟ้า MRT	หัว	2567	286
91	หัวขับรถไฟฟ้า BTS	หัว	2567	202
92	หัวขับรถไฟฟ้า RL	หัว	2567	50
93	ตู้โดยสารรถไฟ	ตู้	2567	1286
94	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า ARL	ตู้	2567	31
95	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT	ตู้	2567	497
96	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS	ตู้	2567	398
97	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า RL	ตู้	2567	130
98	ตู้สินค้ารถไฟ	ตู้	2567	3597
99	หัวรถจักร/หัวขับรถไฟ	หัว	2568	287
100	หัวขับรถไฟฟ้า ARL	หัว	2568	18
101	หัวขับรถไฟฟ้า MRT	หัว	2568	294
102	หัวขับรถไฟฟ้า BTS	หัว	2568	202
103	หัวขับรถไฟฟ้า RL	หัว	2568	50
104	ตู้โดยสารรถไฟ	ตู้	2568	1286
105	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า ARL	ตู้	2568	31
106	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT	ตู้	2568	513
107	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS	ตู้	2568	398
108	ตู้โดยสารรถไฟฟ้า RL	ตู้	2568	130
109	ตู้สินค้ารถไฟ	ตู้	2568	4117
