﻿_id	ประเภทกฎหมาย	ประเภทใบอนุญาต	ประเภทพื้นที่	จำนวน
1	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	208387
2	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1165968
3	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	1530
4	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	440
5	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	149269
6	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1156388
7	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
8	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
9	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
10	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
11	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
12	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	1
13	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1822341
14	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	10426390
15	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1478
16	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	3438
17	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	855151
18	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	5720417
19	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	1458292
20	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4181385
21	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	427
22	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	3428
23	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	607185
24	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4835500
25	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	66307
26	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	62952
27	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	กรุงเทพฯ	2650
28	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	3354
29	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	80955
30	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	77182
31	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	กรุงเทพฯ	128277
32	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	ส่วนภูมิภาค	44595
33	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	กรุงเทพฯ	46780
34	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	ส่วนภูมิภาค	37829
35	รถยนต์	รถบดถนน	กรุงเทพฯ	4
36	รถยนต์	รถบดถนน	ส่วนภูมิภาค	341
37	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	กรุงเทพฯ	124
38	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	ส่วนภูมิภาค	5863
39	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	กรุงเทพฯ	2
40	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	ส่วนภูมิภาค	5314
41	รถยนต์	รถอื่นๆ	กรุงเทพฯ	0
42	รถยนต์	รถอื่นๆ	ส่วนภูมิภาค	1152
43	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	109
44	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	1644
45	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	19336
46	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	477726
47	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	1691
48	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	97626
49	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	263
50	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	8949
51	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	922
52	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	14702
53	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	80899
54	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	669389
55	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	12146
56	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	250973
57	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	7939
58	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	127213
59	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	กรุงเทพฯ	7508
60	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	ส่วนภูมิภาค	3611
61	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	กรุงเทพฯ	184
62	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	ส่วนภูมิภาค	100
63	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	กรุงเทพฯ	814
64	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	ส่วนภูมิภาค	1072
65	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	2321
66	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	15954
