﻿_id	Mode	Year	Value	หมายเหตุ
1	Road	2004	435147.00	
2	Railway	2004	12883.00	
3	River	2004	43389.00	
4	Sea	2004	36974.83	
5	Air	2004	126.33	
6	Road	2005	430289.00	
7	Railway	2005	11760.00	
8	River	2005	42306.00	
9	Sea	2005	34253.51	
10	Air	2005	129.97	
11	Road	2006	427581.00	
12	Railway	2006	11579.00	
13	River	2006	40340.00	
14	Sea	2006	31573.73	
15	Air	2006	131.66	
16	Road	2007	428123.00	
17	Railway	2007	11055.00	
18	River	2007	47229.46	
19	Sea	2007	31216.47	
20	Air	2007	121.93	
21	Road	2008	424456.00	
22	Railway	2008	12807.10	
23	River	2008	47686.86	
24	Sea	2008	29614.90	
25	Air	2008	112.68	
26	Road	2009	423678.00	
27	Railway	2009	11133.00	
28	River	2009	41561.06	
29	Sea	2009	29311.37	
30	Air	2009	104.17	
31	Road	2010	420446.00	
32	Railway	2010	11399.00	
33	River	2010	48184.84	
34	Sea	2010	30457.20	
35	Air	2010	121.61	
36	Road	2011	406536.00	
37	Railway	2011	10864.00	
38	River	2011	46932.22	
39	Sea	2011	41272.76	
40	Air	2011	133.69	
41	Road	2012	425804.00	
42	Railway	2012	10758.00	
43	River	2012	47422.54	
44	Sea	2012	44262.87	
45	Air	2012	130.76	
46	Road	2013	426086.00	
47	Railway	2013	11889.24	
48	River	2013	45412.90	
49	Sea	2013	45441.02	
50	Air	2013	120.18	
51	Road	2014	465020.39	
52	Railway	2014	10801.62	
53	River	2014	50112.86	
54	Sea	2014	46672.79	
55	Air	2014	115.58	
56	Road	2015	482357.79	
57	Railway	2015	11387.58	
58	River	2015	50907.43	
59	Sea	2015	51872.48	
60	Air	2015	117.52	
61	Road	2016	484884.43	
62	Railway	2016	11937.09	
63	River	2016	50326.78	
64	Sea	2016	50894.46	
65	Air	2016	122.26	
66	Road	2017	482596.07	
67	Railway	2017	11694.90	
68	River	2017	53025.58	
69	Sea	2017	60850.40	
70	Air	2017	115.63	
71	Road	2018	483760.02	
72	Railway	2018	10231.73	
73	River	2018	55739.44	
74	Sea	2018	61797.68	
75	Air	2018	94.87	
76	Road	2019	483167.99	
77	Railway	2019	10261.85	
78	River	2019	55999.36	
79	Sea	2019	61772.32	
80	Air	2019	77.82	
81	Road	2020	469638.72	
82	Railway	2020	11509.88	
83	River	2020	49248.01	
84	Sea	2020	54023.38	
85	Air	2020	32.21	
86	Road	2021	456489.28	
87	Railway	2021	11455.84	
88	River	2021	46404.68	
89	Sea	2021	65447.08	
90	Air	2021	20.48	
91	Road	2022	460315.77	
92	Railway	2022	11366.65	
93	River	2022	38994.00	
94	Sea	2022	68431.00	
95	Air	2022	31.43	
96	Road	2023	428426.20	
97	Railway	2023	12116.66	
98	River	2023	32916.00	
99	Sea	2023	73593.00	
100	Air	2023	30.46	
101	Road	2024	516870.00	
102	Railway	2024	12861.00	
103	River	2024	32438.00	
104	Sea	2024	71610.00	
105	Air	2024	30.50	
106	Road	2025	468972.00	
107	Railway	2025	12954.00	
108	River	2025	0.00	ปริมาณ=0.00 หมายถึงยังไม่มีตัวเลขปริมาณการขนส่ง
109	Sea	2025	0.00	ปริมาณ=0.00 หมายถึงยังไม่มีตัวเลขปริมาณการขนส่ง
110	Air	2025	32.70	
