﻿_id	ภาค	จำนวนช่องจราจร	ระยะทาง	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน	รถยนต์นั่งเกิน 7 คน	รถโดยสารขนาดเล็ก	รถโดยสารขนาดกลาง	รถโดยสารขนาดใหญ่	รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ	รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถบรรทุกพ่วง	รถบรรทุกกึ่งพ่วง	รถจักรยานยนต์
1	เหนือ	2.0	11720.447999999988	5735774731.0	3066561318.0	403359021.0	229751414.0	206685073.0	6611755299.0	1037458162.0	658210354.0	548192718.0	363048304.0	5842469652.0
2	เหนือ	4.0	3501.775000000002	5751577452.0	2715961977.0	302894863.0	197216192.0	239533096.0	5165230789.0	720980610.0	564963566.0	527250812.0	455871928.0	3387187386.0
3	เหนือ	มากกว่า 4	545.854	2651928001.0	1261013810.0	127321518.0	67350789.0	85497155.0	1681349351.0	187894779.0	150536767.0	142299234.0	153333371.0	1355879473.0
4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2.0	10429.664000000013	7451605451.0	3967725690.0	425933341.0	306157256.0	299265949.0	7294255457.0	1401602120.0	831567228.0	772743611.0	572024834.0	6038482251.0
5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	4.0	4363.939999999999	8337870235.0	4184147365.0	383564776.0	276017886.0	368518817.0	7041219961.0	1163249696.0	852636738.0	799450787.0	795202876.0	4459712386.0
6	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 4	706.825	2728088930.0	1643694001.0	262925420.0	150407375.0	214174203.0	2126417858.0	422855087.0	349301410.0	353168734.0	320176370.0	1159235959.0
7	กลาง	2.0	1617.693	1398885815.0	836279757.0	123787742.0	89753049.0	97609908.0	1020676996.0	309828586.0	278561662.0	246724392.0	156729738.0	960002859.0
8	กลาง	4.0	926.2070000000001	1741823531.0	1080568412.0	187447453.0	140910782.0	197519538.0	1183303181.0	368294447.0	345952869.0	376144274.0	275539744.0	917010313.0
9	กลาง	มากกว่า 4	459.098	2627677235.0	1827971147.0	324667050.0	221811128.0	290749277.0	1323598270.0	639798581.0	595431533.0	643152566.0	569146974.0	431887330.0
10	ใต้	2.0	4982.0070000000005	3015215425.0	2047461805.0	179923012.0	93019725.0	50487379.0	2735342525.0	424135071.0	263916561.0	169716926.0	93633911.0	3106843387.0
11	ใต้	4.0	2823.7000000000007	5521720650.0	3124476645.0	438774982.0	196350885.0	153046506.0	4961123370.0	647509126.0	629789123.0	487694464.0	471019545.0	3557810874.0
12	ใต้	มากกว่า 4	281.48199999999997	1108200298.0	463740698.0	30001760.0	32214397.0	27259661.0	924640639.0	132399490.0	125399172.0	98632130.0	118633945.0	528049866.0
13	ตะวันออก	2.0	2252.238	2158731097.0	1321100943.0	177953331.0	139613519.0	151514907.0	2555324011.0	552485564.0	477856565.0	399384125.0	330636081.0	1516584881.0
14	ตะวันออก	4.0	1340.663	3762584413.0	1783639822.0	260546614.0	156898138.0	196087738.0	3029682059.0	742507357.0	554638304.0	519170159.0	478648051.0	1326278300.0
15	ตะวันออก	มากกว่า 4	537.1669999999999	2785146314.0	1546068066.0	293093625.0	142971630.0	214591991.0	2095255775.0	606698909.0	454114125.0	450285797.0	401546675.0	713504959.0
16	ตะวันตก	2.0	2257.9680000000017	1682760080.0	935528222.0	57265333.0	32543664.0	38835876.0	2345427659.0	263028635.0	221817318.0	171251478.0	79287874.0	1627872229.0
17	ตะวันตก	4.0	971.66	2070622278.0	1410598046.0	167958810.0	107171532.0	131701132.0	2118185007.0	367051201.0	337071063.0	319501392.0	193573694.0	1137585203.0
18	ตะวันตก	มากกว่า 4	424.171	900710300.0	564730534.0	152845046.0	124262679.0	134779834.0	974320153.0	263995572.0	221321475.0	188689044.0	147523182.0	632356931.0
19	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	2.0	537.8229999999999	1835230351.0	924001309.0	152907266.0	111290809.0	121299676.0	1034042571.0	368243913.0	273069963.0	160555828.0	121253081.0	789727421.0
20	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	4.0	376.728	1770944602.0	1175278010.0	233363650.0	150690834.0	143914925.0	1209339544.0	492588691.0	464335115.0	369752510.0	301610310.0	693256795.0
21	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	มากกว่า 4	763.0539999999999	13190160893.0	5741934213.0	461902907.0	394406772.0	668317793.0	6243305605.0	1657869672.0	1253918201.0	735191933.0	757095050.0	2361730482.0
