﻿_id	ปี	ประเภททางหลวง	จำนวนช่องจราจร	ดัชนีการจราจร	ความหนาแน่นการจราจร
1	2019	1 หลัก	2 ช่องจราจร	1.714	39.258
2	2019	2 หลัก	2 ช่องจราจร	0.681	10.660
3	2019	3 หลัก	2 ช่องจราจร	0.818	15.875
4	2019	4 หลัก	2 ช่องจราจร	0.601	9.714
5	2019	Freeway (Motorway)	2 ช่องจราจร		
6	2019	1 หลัก	4 ช่องจราจร	0.552	14.130
7	2019	2 หลัก	4 ช่องจราจร	0.382	7.413
8	2019	3 หลัก	4 ช่องจราจร	0.493	12.759
9	2019	4 หลัก	4 ช่องจราจร	0.291	6.456
10	2019	Freeway (Motorway)	4 ช่องจราจร	1.120	42.509
11	2019	1 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.934	29.433
12	2019	2 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	1.985	43.477
13	2019	3 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.697	22.857
14	2019	4 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.447	11.477
15	2019	Freeway (Motorway)	มากกว่า 4 ช่องจราจร	7.200	83.435
