﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	54081	127183	7924	13063	202251
2	จีน	41403	10321	31691	7678	91093
3	ไทยใหญ่	2649	1847	13126	19623	37245
4	รัสเซีย	10062	13314	4046	2822	30244
5	อังกฤษ	4397	3457	13282	7439	28575
6	อเมริกัน	5796	3603	11778	5785	26962
7	เยอรมัน	4261	3839	9788	7319	25207
8	ญี่ปุ่น	3966	1888	14208	4754	24816
9	อินเดีย	3267	2785	8352	6656	21060
10	ฝรั่งเศส	3231	3028	7947	5972	20178
11	กัมพูชา	8202	5448	1502	976	16128
12	ลาว	7969	3824	3024	1229	16046
13	ออสเตรเลีย	2914	1924	6299	3369	14506
14	เกาหลี 	3820	1236	6739	1061	12856
15	ฟิลิปปินส์	2031	1431	4563	2888	10913
16	สวิสเซอร์แลนด์	1320	1066	4724	3364	10474
17	ไทยลื้อ	892	521	3802	3972	9187
18	สวีเดน 	1137	1076	3193	2475	7881
19	บริติช	1185	792	3560	1773	7310
20	อิตาลี	894	915	2944	2388	7141
21	แคนาดา	1374	985	3024	1740	7123
22	เนเธอร์แลนด์	725	627	2398	1606	5356
23	กะเหรี่ยง	649	681	1321	2464	5115
24	นอรเวย์	663	593	1998	1475	4729
25	ไต้หวัน	1075	333	2628	368	4404
26	เบลเยี่ยม	587	542	1755	1286	4170
27	มาเลเซีย	586	228	1828	529	3171
28	เดนมาร์ค	521	492	1166	842	3021
29	สิงคโปร์	781	255	1534	348	2918
30	บุคคลพื้นที่สูง	251	207	904	1476	2838
31	ออสเตรีย	449	432	1046	794	2721
32	ปากีสถาน	550	396	986	579	2511
33	อิสราเอล	656	463	696	482	2297
34	ดัตช์	341	276	1026	636	2279
35	ฟินแลนด์ 	331	313	893	735	2272
36	อาข่า	368	442	540	905	2255
37	ยูเครน	762	788	360	297	2207
38	นิวซีแลนด์	415	243	886	454	1998
39	แอฟริกาใต้	431	316	749	421	1917
40	ลั๊ว	191	137	680	879	1887
41	เวียดนาม	671	126	740	213	1750
42	มอญ	153	104	664	655	1576
43	ตุรกี	392	264	430	245	1331
44	ฮ่องกง	474	183	556	114	1327
45	สเปน	290	232	467	320	1309
46	อินโดนีเซีย	285	104	572	166	1127
47	โปแลนด์	298	376	259	179	1112
48	อิหร่าน	206	121	460	285	1072
49	ลาหู่	138	125	349	443	1055
50	ไอซ์แลนด์	177	129	432	259	997
51	ไอริช  	209	173	398	217	997
52	บังคลาเทศ	218	119	424	212	973
53	เนปาล	137	89	268	164	658
54	บราซิล	167	114	251	104	636
55	ลีซู	81	80	190	270	621
56	ไนจีเรีย 	155	41	270	69	535
57	ฮังการี 	110	118	170	116	514
58	คาซัคสถาน	157	155	111	62	485
59	ศรีลังกา	104	61	210	78	453
60	แคเมอรูน	63	30	242	105	440
61	เบลารุส	124	159	78	71	432
62	กินี	39	29	160	144	372
63	โปรตุเกส	92	70	129	48	339
64	ปะหร่อง	32	25	117	160	334
65	สาธารณรัฐเช็ก	88	87	80	52	307
66	อียิปต์	57	32	134	64	287
67	คูเวต	63	67	81	54	265
68	โรมาเนีย	69	52	89	44	254
69	ลักเซมเบิร์ก	47	42	99	62	250
70	ฮอลแลนด์	18	13	132	75	238
71	เอสโตเนีย	59	68	47	52	226
72	กรีซ	33	29	86	67	215
73	สหราชอาณาจักร	71	76	38	29	214
74	จีนฮ่อ	17	9	89	87	202
75	วานูอาตู	98	13	74	16	201
76	ลิทัวเนีย	48	64	50	37	199
77	โมร็อกโก	39	53	58	40	190
78	เคนยา	67	33	56	19	175
79	อุซเบกีสถาน	46	39	63	26	174
80	สโลเวเนีย	38	36	47	40	161
81	เชคโกสโลวาเกีย	50	37	42	31	160
82	ซีเรีย	28	15	74	41	158
83	เซอร์เบีย	32	39	45	35	151
84	เม็กซิกัน	43	14	65	22	144
85	กาน่า	21	13	69	31	134
86	โคลัมเบีย	36	18	54	24	132
87	อาร์เจนตินา	25	23	56	28	132
88	ม้ง	42	12	43	33	130
89	ลักเวีย	39	40	28	23	130
90	จอร์แดน 	25	15	62	22	124
91	เลบานอน	20	18	60	24	122
92	อาฟกานิสถาน	27	22	46	26	121
93	ภูฏาน	32	14	47	26	119
94	บัลแกเรีย	27	24	38	20	109
95	มัลดีฟ 	35	26	30	16	107
96	ชิลี 	30	18	38	17	103
97	เปรู	27	10	48	15	100
98	สโลวัค	19	20	37	22	98
99	ซาอุดิอาระเบีย	37	13	36	11	97
100	เชครีพับลิก	22	34	25	15	96
101	อิรัก 	12	6	51	25	94
102	บาห์เรน	18	20	38	15	91
103	โครเอเชีย	11	17	33	27	88
104	อาฟริกา	3	2	49	33	87
105	อาหรับเอมิเรตส์	28	23	20	8	79
106	ยูกันดา	22	6	34	16	78
107	ปะโอ	7	0	26	41	74
108	ซิมบับเว	27	10	23	12	72
109	คีร์กิซ	14	22	18	10	64
110	เซนต์คิตส์เนวิส	23	8	25	5	61
111	แอลจีเรีย	19	8	25	9	61
112	มอลโดวา	19	14	17	10	60
113	เยเมน	11	5	27	17	60
114	เฮเลนิค	12	16	19	13	60
115	คะฉิ่น	6	7	16	29	58
116	เติร์กเมนิสถาน	15	13	12	10	50
117	โอมาน	18	8	19	5	50
118	เอธิโอเปีย	18	7	21	3	49
119	อาร์มิเนีย	13	9	22	3	47
120	มอลต้า	11	6	19	7	43
121	ตูนิเซีย	14	7	14	7	42
122	อาเซอร์ไบจาน	13	9	14	6	42
123	คาเมรูน	4	0	29	8	41
124	มองโกเลีย	13	7	18	3	41
125	มาลี	2	2	21	16	41
126	ปาเลสติเนียน	7	6	13	11	37
127	มอริเชียส	13	5	12	7	37
128	ซูดาน  	2	1	25	5	33
129	โดนิมิกัน	11	2	17	3	33
130	ลิเบีย	8	2	19	3	32
131	เวเนซุเอลา	4	3	21	4	32
132	บรูไน	8	2	17	2	29
133	เอกวาดอร์	10	8	8	3	29
134	อุรุกวัย	4	10	9	4	27
135	มาดากัสกา	6	3	10	7	26
136	อูกันตา	7	5	5	5	22
137	จอร์เจีย	11	8	1	1	21
138	เมาลิเทียส	10	6	4	1	21
139	คิวบา	5	4	9	2	20
140	มาลากาซี	8	4	5	3	20
141	ลิกเตนสไตน์	5	4	6	4	19
142	คองโก	6	4	6	2	18
143	แทนซาเนีย	4	0	11	3	18
144	แกมเบีย	3	3	6	5	17
145	บอสเนีย	3	4	6	4	17
