﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	42733
2	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	2013
3	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	10174
4	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	11
5	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	486
6	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	23
7	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	9
8	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	29
9	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	5
10	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	160615
11	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	5064
12	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	59
13	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	20
14	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	76
15	2567	กรกฎาคม	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	89
16	2567	กรกฎาคม	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	109
17	2567	กรกฎาคม	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	393
18	2567	กรกฎาคม	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	44
19	2567	กรกฎาคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2705
20	2567	กรกฎาคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	2683
