﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	43271
2	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1619
3	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	8116
4	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	3
5	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	509
6	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (โดยสารไม่เกิน 7 คน)	1
7	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	7
8	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	30
9	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	38
10	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	2
11	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	152657
12	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	3299
13	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	74
14	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	17
15	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	82
16	2568	กันยายน	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	95
17	2568	กันยายน	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	100
18	2568	กันยายน	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	366
19	2568	กันยายน	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	66
20	2568	กันยายน	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2473
21	2568	กันยายน	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	2746
