﻿_id	ปี	ประเภททางหลวง	จำนวนช่องจราจร	ดัชนีการจราจร	ความหนาแน่นการจราจร
1	2012	1 หลัก	2 ช่องจราจร	0.406	13.083
2	2012	2 หลัก	2 ช่องจราจร	0.315	14.840
3	2012	3 หลัก	2 ช่องจราจร	0.267	14.676
4	2012	4 หลัก	2 ช่องจราจร	0.167	13.667
5	2012	Freeway (Motorway)	2 ช่องจราจร		
6	2012	1 หลัก	4 ช่องจราจร	0.236	32.597
7	2012	2 หลัก	4 ช่องจราจร	0.186	17.079
8	2012	3 หลัก	4 ช่องจราจร	0.197	35.473
9	2012	4 หลัก	4 ช่องจราจร	0.117	30.195
10	2012	Freeway (Motorway)	4 ช่องจราจร		
11	2012	1 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.288	26.731
12	2012	2 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.278	41.445
13	2012	3 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.250	109.307
14	2012	4 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.215	48.403
15	2012	Freeway (Motorway)	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.447	59.937
