﻿_id	ประเภทกฎหมาย	ประเภทใบอนุญาต	ประเภทพื้นที่	จำนวน
1	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	204655
2	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1182830
3	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	1630
4	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	463
5	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	135189
6	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1111092
7	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
8	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
9	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
10	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
11	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
12	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	1
13	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1776470
14	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	10246982
15	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1296
16	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	3540
17	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	823819
18	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	5634602
19	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	1459146
20	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4180301
21	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	427
22	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	3427
23	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	607015
24	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4835478
25	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	61670
26	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	55307
27	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	กรุงเทพฯ	2451
28	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	3463
29	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	73703
30	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	73185
31	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	กรุงเทพฯ	108860
32	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	ส่วนภูมิภาค	54021
33	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	กรุงเทพฯ	44074
34	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	ส่วนภูมิภาค	38203
35	รถยนต์	รถบดถนน	กรุงเทพฯ	4
36	รถยนต์	รถบดถนน	ส่วนภูมิภาค	334
37	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	กรุงเทพฯ	120
38	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	ส่วนภูมิภาค	5864
39	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	กรุงเทพฯ	2
40	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	ส่วนภูมิภาค	5795
41	รถยนต์	รถอื่นๆ	กรุงเทพฯ	0
42	รถยนต์	รถอื่นๆ	ส่วนภูมิภาค	1134
43	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	130
44	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	1801
45	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	22854
46	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	527735
47	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	2045
48	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	108704
49	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	329
50	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	10047
51	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	1103
52	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	15410
53	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	82277
54	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	662572
55	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	12666
56	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	248283
57	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	8175
58	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	127897
59	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	กรุงเทพฯ	7405
60	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	ส่วนภูมิภาค	3482
61	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	กรุงเทพฯ	222
62	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	ส่วนภูมิภาค	107
63	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	กรุงเทพฯ	738
64	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	ส่วนภูมิภาค	1073
65	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	2321
66	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	15954
