﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2557.0	บำรุง	คอนกรีต	1993.7450000000003
2	2557.0	บำรุง	ลาดยาง	48246.3792
3	2557.0	บำรุง	ลูกรัง	280.035
4	2557.0	ก่อสร้าง	คอนกรีต	15.021999999999998
5	2557.0	ก่อสร้าง	ลาดยาง	496.698
6	2557.0	ก่อสร้าง	ลูกรัง	14.791
7	2557.0	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0.711
8	2557.0	รักษาสภาพ	ลาดยาง	14.163
9	2557.0	รักษาสภาพ	ลูกรัง	56.443
