ข้อมูลรายได้ค่าโดยสารรถไฟ
ข้อมูลรายได้ค่าโดยสารรถไฟ หน่วย : บาท
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Bus type | text | ||
| January | numeric | ||
| February | numeric | ||
| March | numeric | ||
| April | numeric | ||
| May | numeric | ||
| June | numeric | ||
| July | numeric | ||
| August | numeric | ||
| September | numeric | ||
| October | numeric | ||
| November | numeric | ||
| December | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Created | November 13, 2020 |
| Last updated | November 13, 2020 |