ข้อมูลเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง
รายละเอียดการเกิดเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในแต่ละครั้ง โดยระบุวัน เวลา เส้นทาง ระยะเวลาล่าช้า ผู้ให้บริการ และสาเหตุ ตั้งแต่ปี 2564 - ปัจจุบัน
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| ID | numeric | ||
| YEAR | numeric | ||
| MONTH | text | ||
| DATE | timestamp | ||
| TIME | numeric | ||
| TRAIN_ID | text | ||
| LINE_ID | numeric | ||
| PLACE_ID | numeric | ||
| ST1_ID | text | ||
| ST2_ID | text | ||
| DELAY_ID | text | ||
| OPERATOR | text | ||
| CAUSE_ID | numeric | ||
| DETAIL | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Format | CSV | 
| License | Open Data Common | 
| Accessible Condition | ไม่มี | 
| Data Collect | อื่นๆ | 
| วันที่และเวลาเกิดเหตุ | |
| Created date | January 1, 2021 | 
| Last updated date | February 14, 2025 | 
| Created | October 10, 2024 | 
| Last Updated | February 14, 2025 | 
