อุบัติเหตุทางราง ปี 2562
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายรางของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนรางรถไฟระหว่างเมืองและรถไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีที่เกิดเหตุ | numeric (override) | ปีที่เกิดเหตุ | ปีค.ศ. ที่เกิดอุบัติเหตุ |
| วันที่เกิดเหตุ | timestamp (override) | วันที่เกิดเหตุ | วัน/เดือน/ปี ที่เกิดอุบัติเหตุ |
| เวลา | text (override) | เวลา | เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ |
| วันที่รายงาน | timestamp (override) | วันที่รายงาน | วัน/เดือน/ปี ที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ |
| เวลาที่รายงาน | text (override) | เวลาที่รายงาน | เวลาที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ |
| ACC_CODE | numeric (override) | ACC_CODE | รหัสอุบัติเหตุจากระบบ TRAMS |
| หน่วยงาน | text (override) | หน่วยงาน | หน่วยงานที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ |
| รหัสสายทาง | text (override) | รหัสสายทาง | หมายเลขสายทาง |
| ก.ม. | numeric (override) | ก.ม. | กิโลเมตรที่เกิดอุบัติเหตุ |
| จังหวัด | text (override) | จังหวัด | จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ |
| รถคันที่1 | text (override) | รถคันที่1 | ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ |
| บริเวณที่เกิดเหตุ | text (override) | บริเวณที่เกิดเหตุ | บริเวณที่เกิดเหตุ/ลักษณะทาง |
| ลักษณะการเกิดเหตุ | text (override) | ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ | ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ |
| สภาพอากาศ | text (override) | สภาพอากาศ | สภาพอากาศวันที่เกิดอุบัติเหตุ |
| LATITUDE | numeric (override) | LATITUDE | พิกัดละติจูด |
| LONGITUDE | numeric (override) | LONGITUDE | พิกัดลองจิจูด |
| จำนวนรถที่เกิดเหตุ | numeric (override) | จำนวนรถที่เกิดเหตุ | จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ (รวมคันที่ 1) |
| จำนวนเหตุทั้งหมด | numeric (override) | จำนวนเหตุทั้งหมด | จำนวนรถและคนเดินเท้าที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด |
| รถจักรยานยนต์ | numeric (override) | รถจักรยานยนต์ | จำนวนรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ |
| รถสามล้อเครื่อง | numeric (override) | รถสามล้อเครื่อง | จำนวนรถสามล้อเครื่องที่เกิดอุบัติเหตุ |
| รถยนต์นั่ง | numeric (override) | รถยนต์นั่ง | จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ |
| รถตู้ | numeric (override) | รถตู้ | จำนวนรถตู้ที่เกิดอุบัติเหตุ |
| รถปิคอัพโดยสาร | numeric (override) | รถปิคอัพโดยสาร | จำนวนรถปิคอัพโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุ |
| รถโดยสารมากกว่า4ล้อ | numeric (override) | รถโดยสารมากกว่า4ล้อ | จำนวนรถโดยสารมากกว่า 4 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ |
| รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ | numeric (override) | รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ | จำนวนรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ |
| รถบรรทุก6ล้อ | numeric (override) | รถบรรทุก6ล้อ | จำนวนรถบรรทุก 6 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ |
| รถบรรทุกมากกว่า6ล้อ | numeric (override) | รถบรรทุกมากกว่า6ล้อ | จำนวนรถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ ไม่เกิน 10 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ |
| รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ | numeric (override) | รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ | จำนวนรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง)ที่เกิดอุบัติเหตุ |
| รถอีแต๋น | numeric (override) | รถอีแต๋น | จำนวนรถอีแต๋นที่เกิดอุบัติเหตุ |
| อื่นๆ | numeric (override) | อื่นๆ | จำนวนรถอื่นๆ ที่เกิดอุบัติเหตุ |
| คนเดินเท้า | numeric (override) | คนเดินเท้า | จำนวนคนเดินเท้าที่เกิดอุบัติเหตุ |
| ผู้เสียชีวิต | numeric (override) | ผู้เสียชีวิต | จำนวนผู้เสียชีวิต |
| ผู้บาดเจ็บสาหัส | numeric (override) | ผู้บาดเจ็บสาหัส | จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส |
| ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | numeric (override) | ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | จำนวนผู้บาดเจ็บเล็กน้อย |
| รวมผู้บาดเจ็บ | numeric (override) | รวมผู้บาดเจ็บ | จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| เหตุการณ์ | |
| Created date | March 7, 2023 |
| Last updated date | April 20, 2023 |
| Created | March 7, 2023 |
| Last updated | April 20, 2023 |