ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการเดินทางของคน (Passenger Trip Analytics) จากข้อมูล GPS รถแท็กซี่ พ.ศ. 2565 - 2569
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของคน (Passenger Trip Analytics) ด้วยข้อมูล GPS รถแท็กซี่ จากระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| year | numeric | ||
| month | text | ||
| total_taxi_per_day | numeric | ||
| total_passenger_trips | numeric | ||
| avg_trips_per_day | numeric | ||
| avg_trips_per_taxi | numeric | ||
| avg_distance_per_trips | numeric | ||
| avg_speed | numeric | ||
| total_pkt | numeric | ||
| total_pht | numeric | ||
| avg_cost_per_trips | numeric | ||
| avg_duration_per_trips | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| First year of data | กุมภาพันธ์ 2565 |
| Last year of data | มีนาคม 2569 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | April 23, 2026 |
| Data release calendar | April 24, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | April 23, 2026 |
| Last updated | April 29, 2026 |