การนำข้อมูลคมนาคมไปใช้ประโยชน์
สถิติการนำข้อมูลคมนาคมไปใช้ประโยชน์ ดำเนินการผ่านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric (override) | ปีงบประมาณ พ.ศ. |
|
| ประเภทของข้อมูล | text (override) | ตัวเลือก 1) ข้อมูลสถิติ 2) ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
|
| ประเภทการนำไปใช้ | text (override) | 6 ตัวเลือก 1)ประกอบการจัดทำตัวชี้วัด (Indicator) 2)ประกอบการพัฒนาแบบจำลอง (Modeling) 3)ประกอบการวิเคราะห์ (Analysis) 4)ประกอบการวิจัย (Research) 5)ประกอบจัดทำรายงาน (Report) 6)อื่น ๆ (Another) |
|
| ประเภทผู้ขอใช้ข้อมูล | text (override) | 4 ตัวเลือก 1)นักศึกษา/นักวิจัย/มหาวิทยาลัย 2)รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 3)ราชการ 4)อื่นๆ |
|
| จำนวนครั้ง | numeric (override) |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ประเภทผู้ใช้ข้อมูล | |
| Unit of measure | ครั้ง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | April 10, 2026 |
| Data release calendar | May 6, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | May 6, 2025 |
| Last updated | April 10, 2026 |