Web Service โครงข่ายทางหลวงชนบท
Data and Resources
- web service ทางหลวงชนบทJSON 1 downloads
- link_drr_all_2570.shpSHP 7 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * Contact Email | gis@drr.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | พิกัด |
| * Data Source | ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (SCS) กรมทางหลวงชนบท |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://scs.drr.go.th/dashboards |
| Data Language |
|
| Last updated date | October 1, 2020 |
| Data release calendar | October 1, 2020 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:4,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 96.98 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.843 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.454046 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.721631 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | |
| Reference period (Geoinformatics data) | 2563-10-01 |
| Data release date (Geoinformatics data) | October 1, 2020 |
| Create by |
|
| Created | December 12, 2023 |
| Last Updated | May 19, 2026 |