จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ (สะสม) ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
Dataset description:
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ประเภทใบอนุญาต | text | ||
รวมภาคใต้ | text | ||
ชุมพร | text | ||
ระนอง | text | ||
สุราษฎร์ธานี | text | ||
พังงา | text | ||
นครศรีธรรมราช | text | ||
กระบี่ | text | ||
ภูเก็ต | text | ||
พัทลุง | text | ||
ตรัง | text | ||
สงขลา | text | ||
สตูล | text | ||
ปัตตานี | text | ||
ยะลา | text | ||
นราธิวาส | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date | |
Created | July 21, 2020 |
Last Updated | July 21, 2020 |