การดำเนินการทางทะเบียน (รถขนส่ง) กันยายน 2565
สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รายเดือน) กันยายน 2565
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | numeric | ||
เดือน | text | ||
จังหวัด | text | ||
ประเภทรถ | text | ||
รถที่ดำเนินการ | numeric | ||
รถที่เสียภาษี | numeric | ||
รถจดใหม่ป้ายแดง | numeric | ||
รถจดใหม่ใช้แล้ว | numeric | ||
รถเปลี่ยนประเภท | numeric | ||
รถเปลี่ยนลักษณะ | numeric | ||
รถย้ายเข้า | numeric | ||
รถย้ายออก | numeric | ||
รถโอน | numeric | ||
รถแจ้งเลิกใช้ ม.79 | numeric | ||
รถแจ้งเลิกใช้ ม.89 | numeric | ||
รถเปลี่ยนสาระสำคัญ | numeric | ||
ดำเนินการอื่นๆ | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2565 |
Disaggregate |
|
ประเภทรถ, ประเภทการดำเนินการ | |
Unit of measure | คัน |
Unit of multiplier | |
Last updated date | November 27, 2022 |
Data release calendar | November 27, 2022 |
Official Statistics | |
Created | November 27, 2022 |
Last Updated | July 26, 2023 |