การดำเนินการทางทะเบียน (รถขนส่ง) มกราคม 2566
สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รายเดือน) มกราคม 2566
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | numeric | ||
เดือน | text | ||
จังหวัด | text | ||
ประเภทรถ | text | ||
รถที่ดำเนินการ | numeric | ||
รถที่เสียภาษี | numeric | ||
รถจดใหม่ป้ายแดง | numeric | ||
รถจดใหม่ใช้แล้ว | numeric | ||
รถเปลี่ยนประเภท | numeric | ||
รถเปลี่ยนลักษณะ | numeric | ||
รถย้ายเข้า | numeric | ||
รถย้ายออก | numeric | ||
รถโอน | numeric | ||
รถแจ้งเลิกใช้ ม.79 | numeric | ||
รถแจ้งเลิกใช้ ม.89 | numeric | ||
รถเปลี่ยนสาระสำคัญ | numeric | ||
ดำเนินการอื่นๆ | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2566 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate |
|
ประเภทรถ, ประเภทการดำเนินการ | |
Unit of measure | คัน |
Unit of multiplier | |
Last updated date | June 26, 2023 |
Data release calendar | June 26, 2023 |
Official Statistics | |
Created | June 26, 2023 |
Last Updated | July 26, 2023 |