แผนติดตามการดำเนินงาน
แผนติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการระบบราง
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| แผนการ | text | ||
| ปีงบประมาณ | text | ||
| แผนงาน/กิจกรรม | text | ||
| หน่วยงานจัดเก็บ | text | ||
| หน่วยงานประมวลผล | text | ||
| การติดตาม | text | ||
| กำหนดส่งข้อมูล | text | ||
| ระยะเวลาการประมวลผล | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่มี |
| Created date | July 23, 2021 |
| Last updated date | July 23, 2021 |
| Created | March 27, 2024 |
| Last updated | April 3, 2024 |