ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายชื่อผู้ให้บริการด้านระบบราง
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Organization_Name | text | ||
| Abbreviation | text | ||
| Department | text | ||
| Address | text | ||
| Sub_District | text | ||
| District | text | ||
| Province | text | ||
| Postcode | numeric | ||
| Country | text | ||
| Telephone | text | ||
| Fax | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ | |
| Created date | July 23, 2021 |
| Last updated date | July 23, 2021 |
| Created | July 30, 2021 |
| Last updated | April 3, 2024 |