You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Data and Resources
-
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลCSV
การวิเคราะห์สัดส่วนการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ...
-
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลXLSX
การวิเคราะห์สัดส่วนการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ |
| * Contact Email | datacatalog@otp.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมและประมวลผลข้อมูลปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณมณฑล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมเจ้าท่า (จท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (รฟฟท.) กรุงเทพมหานคร |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | otp.gdcatalog.go.th/dataset/otp_65_01 |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | June 1, 2023 |
| Data release calendar | September 30, 2023 |
| First year of data (Statistical data) | 2560 |
| Last year of data (Statistical data) | 2565 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | No |
| Create by |
|
| Created | March 7, 2023 |
| Last Updated | December 13, 2023 |
