จำนวนรถจดทะเบียนสะสม
จำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 30 เม.ย. 2568
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ประเภทกฎหมาย | text | ประเภทรถตามกฏหมาย | ก. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ |
| ประเภทรถ | text | ประเภทรถ | รย. 7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง Fixed Route Taxi |
| ปี | numeric | ปีของข้อมูล | 2563 |
| จำนวน | numeric | จำนวนรถ | 2442 |
| หน่วย | text | หน่วยของจำนวนรถ | คัน |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2532 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | คัน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | April 29, 2026 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | March 4, 2021 |
| Last updated | April 29, 2026 |