ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
หน่วยงาน | text | ||
ประเภทหน่วยงาน | text | ||
ปีงบประมาณ | numeric | ||
แหล่งงบประมาณ | text | ||
ประเภทงบประมาณ | text | ||
ปี พ.ศ. | numeric | ||
เดือน | numeric | ||
แผนการเบิกจ่าย | numeric | ||
ผลการเบิกจ่าย | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | บาท |
Unit of multiplier | ล้าน |
Last updated date | September 30, 2024 |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | April 11, 2025 |
Last Updated | April 11, 2025 |