จำนวนรถไฟดีเซลราง ปีงบประมาณ 2565
จำนวนรถไฟดีเซลราง, ชนิดรถไฟดีเซลราง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
เดือน | text | ||
ชนิดรถ | text | ||
ช่วงหมายเลข | text | ||
ในบัญชี | numeric | ||
ขึ้นบัญชี | text | ||
ตัดบัญชี | text | ||
ลล | text | ||
มส | text | ||
รอตัดบัญชี | numeric | ||
ที่มีใช้การ | numeric | ||
ไม่รวมอุบัติเหตุ | numeric | ||
ใช้การได้ | numeric | ||
ใช้การได้_A | numeric | ||
ใช้การได้_A_อบ | numeric | ||
กักซ่อม_โรงงาน | numeric | ||
กักซ่อม_โรงงาน_อบ | numeric | ||
กักซ่อม_โรงงาน_รวม | numeric | ||
กักซ่อม_ลากเลื่อน | numeric | ||
กักซ่อม_ลากเลื่อน_อบ | numeric | ||
กักซ่อม_ลากเลื่อน_รวม | numeric | ||
รวม | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | อื่นๆ |
Accessible Condition | |
First year of data | |
Last year of data | |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | May 31, 2023 |
Last Updated | May 31, 2023 |