บัญชีทางผ่านและทางลักผ่าน การรถไฟแห่งประเทศไทย (แยกตามสาย)
ข้อมูลจุดตัดผ่านระหว่างถนนกับทางรถไฟ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| สาย | text | ||
| No | numeric | ||
| รหัสสถานี | numeric | ||
| สถานี_ที่หยุดรถ | text | ||
| ชื่อสถานี | text | ||
| Latitude | numeric | ||
| Longitude | numeric | ||
| ความกว้าง ถนน | text | ||
| ค่าTM_(ปี2541 | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ชนิด ผิวจราจร | text | ||
| ชื่อถนนที่ ตัดผ่าน | text | ||
| ประเภท ทางผ่าน | text | ||
| ระหว่าง เสาโทรเลข | text | ||
| ศูนย์กลางถนน_สถานี | text | ||
| หน่วยงานที่ใช้ทางผ่าน | text | ||
| อนุญาต_ ไม่อนุญาต | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ในพื้นที่ สดร | text | ||
| ในพื้นที่สบท | text | ||
| ในพื้นที่สสญ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| License | อื่นๆ |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | April 6, 2023 |
| Last Updated | April 24, 2023 |
