ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงจำแนกตามสำนักงานทางหลวง
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงจำแนกตามสำนักงานทางหลวง ปี 2560-2567
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| สำนักงานทางหลวง | text | ||
| จำนวนช่องจราจร | text | ||
| ระยะทาง | numeric | ||
| ประเภทรถ | text | ||
| ปริมาณการเดินทาง | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate |
|
| ปี, จำนวนช่องจราจร, สำนักงานทางหลวง | |
| Unit of measure | คัน-กิโลเมตร |
| Unit of multiplier | ไม่ทราบ |
| Last updated date | March 5, 2025 |
| Data release calendar | April 8, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | March 12, 2024 |
| Last Updated | April 8, 2025 |
